1000m
| SK-1 |
| 1次H-1 | 貝藤 | 7位/8艇 | 4'28"33 | * |
| 1次H-2 | 金光 | 8位/9艇 | 4'22"76 | * |
| 1次H-3 | 池端 | 7位/9艇 | 4'06"63 | * |
| 1次H-4 | 渡辺 | 8位/9艇 | 4'18"27 | * |
| 1次H-5 | 西川 | 5位/8艇 | 4'04"55 | →H-3 |
| 1次H-6 | 小池 | 8位/9艇 | 4'41"14 | * |
| 1次H-7 | 生西 | 8位/9艇 | 4'30"44 | * |
| 1次H-8 | 川邊 | 6位/8艇 | 4'33"48 | * |
| 1次H-9 | 上中 | 1位/8艇 | 4'02"60 | →H-4 |
| H-3 | 西川 | 9位/9艇 | 4'19"36 | * |
| H-4 | 上中 | 5位/9艇 | 4'04"47 | →SF-3 |
| SF-3 | 上中 | 7位/9艇 | 4'00"42 | * |
| SK-2 |
| H-1 | 生西 川邊 | 8位/9艇 | 4'08"58 | * |
| H-2 | 金光 渡辺 | 9位/9艇 | 4'01"40 | * |
| H-3 | 西川 上中 | 6位/9艇 | 3'53"31 | →SF-3 |
| H-4 | 貝藤 池端 | 6位/9艇 | 3'53"09 | →SF-2 |
| SF-2 | 貝藤 池端 | 8位/9艇 | 4'00"42 | * |
| SF-3 | 上中 西川 | 5位/9艇 | 3'47"90 | * |
| SK-4 |
| F | 上中 西川 池端 小池 | 5位/7艇 | 3'26"21 |
| SC-1 |
| H-1 | 橋本和 | 5位/9艇 | 4'43"53 | →SF-3 |
| 小澤 | 7位/9艇 | 4'48"71 | * |
| H-2 | 中根 | 2位/8艇 | 4'25"28 | →SF-2 |
| 斎藤 | 失格 | NO TIME | * |
| H-3 | 成瀬 | 7位/8艇 | 5'21"93 | * |
| H-4 | 濱田 | 7位/8艇 | 5'23"78 | * |
| H-5 | 高橋 | 8位/8艇 | 4'58"97 | * |
| SF-2 | 中根 | 3位/9艇 | 4'16"04 | →F |
| SF-3 | 橋本和 | 9位/9艇 | 4'51"28 | * |
| F | 中根 | 8位/9艇 | 4'21"70 |
| SC-2 |
| H-1 | 中根 小澤 | 5位/7艇 | 4'32"03 | →SF-2 |
| 成瀬 濱田 | 7位/7艇 | 5'13"69 | →SF-2 |
| H-2 | 橋本和 高橋 | 5位/6艇 | 4'49"13 | →SF-1 |
| H-3 | 斎藤 深谷 | 5位/6艇 | 5'30"87 | →SF-2 |
| SF-1 |
橋本和
高橋
| 6位/7艇 | 4'40"22 | * |
| SF-2 | 中根 小澤 | 5位/8艇 | 4'26"29 | * |
| 成瀬 濱田 | 7位/8艇 | 5'01"81 | * |
| 斎藤 深谷 | 失格 | NO TIME | * |
| SC-4 |
| F | 小澤 中根 成瀬 高橋 | 5位/5艇 | 4'06"03 |
500m
| SK-1 500m×4 Relay |
| F | 上中 西川 池端 渡辺 | 6位/8艇 | 8'20"21 |
| SC-1 500m×4 Relay |
| F | 小澤 中根 橋本和 高橋 | 9'35"69 | 3位/5艇 |
| JK-1 |
| H-1 | 塩川 | 1位/8艇 | 2'17"53 | →F |
| 岩井 | 6位/8艇 | 2'55"94 | * |
| H-2 | 高井 | 転覆 | NO TIME | * |
| F | 塩川 | 2位/9艇 | 2'14"41 |
| JK-2 |
| F | 塩川 高井 | 3位/6艇 | 2'12"51 |
| JC-1 |
| F | 橋本友 | 4位/9艇 | 2'44"88 |
| 深谷 | 7位/9艇 | 2'58"04 |
| 山本 | 失格 | NO TIME |
| JC-2 |
| F |
山本
橋本友 | 3位/3艇 | 2'47"18 |
200m
| SK-1 |
| H-1 | 金光 | 7位/8艇 | 0'44"88 | →SF-1 |
| H-2 | 池端 | 6位/8艇 | 0'45"95 | →SF-1 |
| 川邊 | 7位/8艇 | 0'46"27 | →SF-2 |
| H-3 | 小池 | 4位/7艇 | 0'43"98 | →SF-2 |
| 貝藤 | 5位/7艇 | 0'46"45 | →SF-1 |
| H-4 | 生西 | 2位/7艇 | 0'45"38 | →SF-2 |
| 渡辺 | 4位/7艇 | 0'45"99 | →SF-1 |
| SF-1 | 渡辺 | 5位/9艇 | 0'44"624 | * |
| 金光 | 6位/9艇 | 0'45"877 | * |
| 池端 | 7位/9艇 | 0'46"057 | * |
| 貝藤 | 8位/9艇 | 0'46"217 | * |
| SF-2 | 小池 | 6位/9艇 | 0'44"947 | * |
| 生西 | 7位/9艇 | 0'45"644 | * |
| 川邊 | 8位/9艇 | 0'46"901 | * |
| SK-2 |
| H-1 | 上中 西川 | 5位/8艇 | 0'38"16 | →SF-2 |
| SF-2 | 上中 西川 | 9位/9艇 | 0'53"548 | * |
| SC-1 |
| H-1 | 中根 | 4位/7艇 | 0'46"704 | →SF-1 |
| 成瀬 | 5位/7艇 | 0'52"837 | →SF-2 |
| 酒井 | 失格 | NO TIME | * |
| H-2 | 橋本和 | 4位/7艇 | 0'49"983 | →SF-2 |
| 斎藤 | 6位/7艇 | 0'57"196 | →SF-2 |
| 濱田 | 7位/7艇 | 0'59"290 | →SF-2 |
| H-3 | 小澤 | 5位/6艇 | 0'52"609 | →SF-2 |
| 高橋 | 6位/6艇 | 0'54"879 | →SF-1 |
| SF-1 | 中根 | 4位/8艇 | 0'47"214 | * |
| 高橋 | 5位/8艇 | 0'50"347 | * |
| SF-2 | 橋本和 | 4位/8艇 | 0'48"808 | * |
| 小澤 | 5位/8艇 | 0'49"174 | * |
| 斎藤 | 6位/8艇 | 0'51"371 | * |
| 成瀬 | 7位/8艇 | 0'52"071 | * |
| 濱田 | 8位/8艇 | 0'58"948 | * |
| JK-1 |
| H-1 | 高井 | 7位/8艇 | 1'01"69 | * |
| 高山 | 8位/8艇 | 1'23"81 | * |
| H-2 | 岩井 | 6位/7艇 | 1'09"81 | * |
| 塩川 | 失格 | NO TIME | * |
|
| JC-1 |
| F | 橋本友 | 3位/9艇 | 1'08"345 |
| 山本 | 5位/9艇 | 1'12"715 |
| 深谷 | 失格 | NO TIME |
一覧に戻る