1000m
| SK-1 |
| 1次H-1 | 西川 | 5位/9艇 | 4'07"53 | * |
| 1次H-2 | 上中 | 3位/9艇 | 3'59"71 | →H-5 |
| H-5 | 上中 | 5位/9艇 | 4'00"39 | →SF-1 |
| SF-1 | 上中 | 8位/9艇 | 4'25"16 | * |
| SK-2 |
| H-1 | 上中 西川 | 7位/9艇 | 4'18"55 | * |
| H-2 | 生西 川邊 | 7位/9艇 | 4'15"06 | * |
| H-3 | 金光 渡辺 | 6位/9艇 | 4'15"54 | * |
| H-4 | 貝藤 池端 | 7位/9艇 | 4'12"93 | * |
|
| SK-4 |
| H-2 | 上中 小池 西川 池端 | 5位/5艇 | 3'25"34 | * |
| SC-1 |
| H-1 | 中根 | 6位/9艇 | 4'24"14 | * |
| H-2 | 橋本和 | 9位/9艇 | 4'56"13 | * |
| SC-2 |
| H-1 | 成瀬 濱田 | 8位/9艇 | 5'25"93 | * |
| 斎藤 深谷 | 9位/9艇 | 5'34"35 | * |
| H-2 | 橋本和 高橋 | 7位/8艇 | 4'40"94 | →SF-1 |
| H-3 | 中根 小澤 | 7位/8艇 | 4'41"32 | →SF-2 |
| SF-1 | 橋本和 高橋 | 9位/9艇 | 4'55"49 | * |
| SF-2 | 中根 小澤 | 8位/9艇 | 4'37"15 | * |
| SC-4 |
| F | 小澤 中根 成瀬 高橋 | 6位/7艇 | 4'46"22 |
500m
| SK-1 500m×4 Relay |
| H-1 | 上中 渡辺 池端 西川 | 5位/6艇 | 8'10"81 | * |
| SC-1 500m×4 Relay |
| F | 小澤 橋本和 斎藤 中根 | 5位/7艇 | 9'21"24 |
| JK-1 |
| H-1 | 高井 | 9位/9艇 | 2'50"50 | * |
| H-2 | 高山 | 7位/8艇 | 3'18"32 | →SF-1 |
| H-3 | 塩川 | 4位/8艇 | 2'22"78 | →SF-1 |
| SF-1 | 塩川 | 2位/9艇 | 2'12"11 | →F |
| 高山 | 9位/9艇 | 2'57"09 | * |
| F | 塩川 | 4位/9艇 | 2'27"98 |
| JK-2 |
| H-1 | 高井 塩川 | 2位/5艇 | 2'09"95 | →F |
| F | 高井 塩川 | 6位/9艇 | 2'01"68 |
| JC-1 |
| F | 橋本友 | 4位/8艇 | 3'19"18 |
| 深谷 | 5位/8艇 | 3'30"79 |
| 山本 | レーンアウト | NO TIME |
| JC-2 |
| F | 橋本友 山本 | 3位/3艇 | 2'39"45 |
200m
| SK-1 |
| 1次H-1 | 渡辺 | 6位/9艇 | 0'48"471 | →H-1 |
| 1次H-2 | 貝藤 | 7位/9艇 | 0'52"540 | * |
| 1次H-3 | 生西 | 6位/8艇 | 0'52"269 | * |
| 1次H-4 | 池端 | 4位/8艇 | 0'50"420 | →H-4 |
| 1次H-5 | 金光 | 6位/8艇 | 0'50"128 | →H-5 |
| 1次H-6 | 小池 | 7位/8艇 | 0'49"166 | * |
| H-1 | 渡辺 | 8位/9艇 | 0'57"150 | * |
| H-4 | 池端 | 9位/9艇 | 0'50"709 | * |
| H-5 | 金光 | 9位/9艇 | 0'51"452 | * |
| SK-2 |
| H-1 | 西川 上中 | 6位/9艇 | 0'43"547 | * |
| H-2 | 川邊 古川 | 9位/9艇 | 0'56"712 | * |
| SC-1 |
| H-1 | 斎藤 | 6位/9艇 | 1'04"629 | →SF-3 |
| 酒井 | 棄権 | NO TIME | * |
| H-2 | 小澤 | 5位/9艇 | 0'54"249 | →SF-2 |
| 濱田 | 8位/9艇 | 1'08"794 | * |
| H-3 | 中根 | レーンアウト | NO TIME | * |
| H-4 | 高橋 | 8位/9艇 | 1'05"485 | * |
| SF-2 | 小澤 | 7位/9艇 | 0'53"940 | * |
| SF-3 | 斎藤 | 9位/9艇 | 0'56"971 | * |
| SC-2 |
| H-1 | 成瀬 橋本和 | 9位/9艇 | 0'56"783 | * |
| JK-1 |
| H-1 | 高井 | 転覆 | NO TIME | * |
| H-2 | 塩川 | 2位/8艇 | 0'53"178 | →SF-2 |
| H-3 | 高山 | 8位/8艇 | 1'29"724 | * |
| SF-2 | 塩川 | 2位/9艇 | 0'55"980 | →F |
| F | 塩川 | 5位/9艇 | 0'53"021 |
|
| JC-1 |
| F | 橋本友 | 4位/8艇 | 1'07"435 |
| 山本 | 5位/8艇 | 1'09"808 |
| 深谷 | 7位/8艇 | 1'15"390 |
一覧に戻る