1000m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 上中 | 3位/8艇 | 4'27"28 | →SF-2 |
| 古川 | 8位/8艇 | 5'39"25 | * | |
| H-2 | 川邊 | 6位/8艇 | NO TIME | →SF-3 |
| H-3 | 隆彦 | 棄権 | NO TIME | * |
| 村田 | 転覆 | NO TIME | * | |
| 生西 | 5位/8艇 | 5'06"92 | →SF-4 | |
| H-4 | 奥平 | 3位/8艇 | 4'14"10 | →SF-4 |
| 金光 | 7位/8艇 | 4'52"94 | * | |
| H-5 | 市川 | 4位/8艇 | 4'24"99 | →SF-4 |
| 岩田 | 6位/8艇 | 4'58"82 | →SF-2 | |
| H-6 | 土井 | 6位/8艇 | 4'47"29 | →SF-1 |
| 小池 | 4位/8艇 | 4'42"88 | →SF-3 | |
| SF-1 | 土井 | 転覆 | NO TIME | * |
| SF-2 | 上中 | 5位/9艇 | 4'22"86 | * |
| 岩田 | 7位/9艇 | 4'43"52 | * | |
| SF-3 | 小池 | 6位/9艇 | 4'33"88 | * |
| 川邊 | 9位/9艇 | 4'47"00 | * | |
| SF-4 | 生西 | 9位/9艇 | 4'53"02 | * |
| 市川 | 6位/9艇 | 4'18"39 | →BF | |
| 奥平 | 4位/9艇 | 4'09"03 | →BF | |
| BF | 奥平 | 2位/9艇 | 3'55"37 | |
| 市川 | 9位/9艇 | 4'09"39 | ||
| SK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 川邊 古川 | 6位/7艇 | 4'55"57 | →SF-1 |
| 金光 小池 | 4位/7艇 | 4'13"91 | →SF-1 | |
| H-2 | 市川 奥平 | 転覆 | NO TIME | * |
| 生西 土井 | 5位/7艇 | 4'12"11 | →SF-1 | |
| H-3 | 隆彦 村田 | 棄権 | NO TIME | * |
| 上中 岩田 | 転覆 | NO TIME | * | |
| SF-1 | 川邊 古川 | 転覆 | NO TIME | * |
| 生西 土井 | 5位/7艇 | 4'16"09 | →BF | |
| 金光 小池 | 3位/7艇 | 4'14"07 | →AF | |
| BF | 生西 土井 | 2位/7艇 | 4'05"10 | |
| AF | 金光 小池 | 9位/9艇 | 4'03"08 | |
| SK-4 | |||
|---|---|---|---|
| F | 上中 市川 村田 奥平 | 3位/4艇 | 3'33"97 |
| SC-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 中根 | 5位/8艇 | 5'08"22 | →SF-1 |
| 三津 | 6位/8艇 | 5'16"32 | →SF-3 | |
| 橋本 | 7位/8艇 | 5'17"31 | →SF-1 | |
| H-2 | 長谷川 | 5位/8艇 | 5'29"71 | →SF-2 |
| 田中 | 8位/8艇 | 5'43"76 | →SF-3 | |
| H-3 | 高尾 | 5位/7艇 | 5'19"04 | →SF-1 |
| 緒方 | 4位/7艇 | 5'05"66 | →SF-2 | |
| H-4 | 成瀬 | 5位/7艇 | 5'28"65 | →SF-3 |
| 小澤 | 3位/7艇 | 5'08"61 | →SF-1 | |
| SF-1 | 小澤 | 3位/9艇 | 4'42"50 | →AF |
| 高尾 | 7位/9艇 | 5'12"70 | * | |
| 中根 | 4位/9艇 | 4'47"81 | →BF | |
| 橋本 | 転覆 | NO TIME | * | |
| SF-2 | 緒方 | 5位/9艇 | 4'42"58 | →BF |
| 長谷川 | 7位/9艇 | 5'24"46 | * | |
| SF-3 | 三津 | 5位/9艇 | 5'07"78 | →BF |
| 成瀬 | 6位/9艇 | 5'24"06 | →BF | |
| 田中 | 8位/9艇 | 5'30"34 | * | |
| BF | 中根 | 2位/9艇 | 4'33"09 | |
| 緒方 | 3位/9艇 | 4'33"44 | ||
| 三津 | 7位/9艇 | 5'02"23 | ||
| 成瀬 | 8位/9艇 | 5'13"77 | ||
| AF | 小澤 | 7位/9艇 | 4'41"14 | |
| SC-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 小澤 中根 | 4位/7艇 | 5'44"14 | →SF |
| 田中 高尾 | 6位/7艇 | 6'01"64 | →SF | |
| H-2 | 三津 緒方 | 3位/6艇 | 5'24"24 | →F |
| 成瀬 橋本 | 4位/6艇 | 5'32"90 | →SF | |
| SF | 成瀬 橋本 | 転覆 | NO TIME | * |
| 小澤 中根 | 2位/5艇 | 5'09"21 | →F | |
| 高尾 田中 | 1位/5艇 | 5'04"74 | →F | |
| F | 小澤 中根 | 6位/9艇 | 4'23"88 | |
| 三津 緒方 | 7位/9艇 | 4'30"42 | ||
| 高尾 田中 | 9位/9艇 | 4'43"48 | ||
| SC-4 | |||
|---|---|---|---|
| F | 小澤 中根 緒方 三津 | 3位/3艇 | 4'07"02 |
500m
| WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 原田 | 5位/8艇 | 2'32"12 | →SF-2 |
| H-4 | 大花 | 4位/7艇 | 2'32"48 | →SF-1 |
| SF-1 | 原田 | 5位/9艇 | 2'13"26 | →BF |
| 大花 | 6位/9艇 | 2'21"07 | →BF | |
| BF | 大花 | 4位/9艇 | 2'12"31 | |
| 原田 | 3位/9艇 | 2'06"29 | ||
| WK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 大花 原田 | 2位/9艇 | 2'03"10 | →F |
| F | 大花 原田 | 3位/9艇 | 1'57"54 | |
| JK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| F-1 | 吉田 | 4位/4艇 | 2'47"83 | |
| 渡辺 | 1位/4艇 | 2'25"95 | ||
| 克哉 | 2位/4艇 | 2'29"92 | ||
| 貝藤 | 3位/4艇 | 2'45"92 | ||
| F-2 | 吉田 | 4位/4艇 | 2'45"16 | |
| 渡辺 | 1位/4艇 | 2'26"52 | ||
| 克哉 | 2位/4艇 | 2'27"37 | ||
| 貝藤 | 3位/4艇 | 2'43"70 | ||
| JK-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 克哉 渡辺 | 1位/2艇 | 2'13"60 |
| 貝藤 吉田 | 2位/2艇 | 4'48"47 | |
| JC-1 | |||
|---|---|---|---|
| F-1 | 高橋 | 1位/5艇 | 2'49"91 |
| 岡本 | 失格 | NO TIME | |
| 濱田 | 4位/5艇 | 5'03"67 | |
| 斎藤 | 3位/5艇 | 3'22"51 | |
| F-2 | 高橋 | 1位/5艇 | 3'02"89 |
| 岡本 | 3位/5艇 | 5'21"72 | |
| 濱田 | レーンアウト | NO TIME | |
| 斎藤 | 2位/5艇 | 3'21"25 | |
| JC-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 斎藤 高橋 | 1位/2艇 | 3'16"79 |
| 岡本 濱田 | 2位/2艇 | 4'02"39 | |
| JWK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| F-1 | 加藤 | 失格 | NO TIME | |
| F-2 | 加藤 | 失格 | NO TIME | |