500m
| SK-1 |
| H-2 | 上中 | 4位/9艇 | 1'59"02 | →SF-1 |
| H-3 | 金光 | 6位/9艇 | 2'14"10 | * |
| H-4 | 日馬 | 4位/9艇 | 2'03"54 | →SF-3 |
| H-7 | 西川 | 5位/8艇 | 2'01"30 | →SF-3 |
| SF-1 | 上中 | 6位/9艇 | 2'01"12 | * |
| SF-3 | 西川 | 6位/9艇 | 1'59"86 | * |
| 日馬 | 8位/9艇 | 2'05"38 | * |
| K-2 |
| H-1 | 西川 上中 | 4位/9艇 | 1'51"92 | → |
| H-2 | 金光 日馬 | 8位/8艇 | 2'15"52 | * |
| SF-4 | 上中 西川 | 4位/9艇 | 1'54"42 | * |
| SC-1 |
| H-1 | 橋本 | 8位/9艇 | 2'40"18 | * |
| H-3 | 小澤 | 4位/8艇 | 2'13"78 | →SF-2 |
| H-4 | 中根 | 2位/8艇 | 2'16"54 | →SF-2 |
| SF-2 | 中根 | 4位/9艇 | 2'11"61 | * |
| 小澤 | 2位/9艇 | 2'09"63 | →F |
| F | 小澤 | 転覆 | NO TIME | |
| C-2 |
| H-1 | 小澤 中根 | 3位/5艇 | 2'08"94 | →F |
| F | 小澤 中根 | 4位/9艇 | 2'04"16 | |
| SC-1 |
| H-2 | 大花 | 6位/8艇 | 2'22"56 | →SF-3 |
| SF-3 | 大花 | 7位/9艇 | 2'20"92 | * |
一覧に戻る