1000m
| SK-1 |
| 1次H-2 | 古川 | 7位/9艇 | 5'07"35 | * |
| 1次H-3 | 市川 | 6位/9艇 | 4'22"31 | * |
| 上中 | 8位/9艇 | 4'25"86 | * |
| 1次H-4 | 熊野 | 5位/9艇 | 4'16"40 | →H-2 |
| 小池 | 7位/9艇 | 4'32"54 | * |
| 1次H-5 | 奥平 | 3位/8艇 | 4'10"86 | →H-1 |
| 川邊 | 8位/8艇 | 4'52"86 | * |
| 1次H-6 | 西川 | 5位/8艇 | 4'15"16 | →H-4 |
| 1次H-7 | 桑原 | 棄権 | NO TIME | * |
| 1次H-8 | 金光 | 8位/8艇 | 4'40"66 | * |
| 池端 | 6位/8艇 | 4'16"59 | * |
| 1次H-9 | 村田 | 5位/8艇 | 4'30"02 | →H-1 |
| H-1 | 奥平 | 4位/9艇 | 4'01"15 | →SF-3 |
| 村田 | 8位/9艇 | 4'26"04 | * |
| H-2 | 熊野 | 9位/9艇 | 4'08"36 | * |
| H-4 | 西川 | 8位/9艇 | 4'11"69 | * |
| SF-3 | 奥平 | 5位/9艇 | 3'55"55 | * |
| SK-2 |
| H-1 | 金光 小池 | 7位/8艇 | 3'59"13 | →SF-3 |
| H-2 | 熊野 市川 | 7位/8艇 | 3'50"68 | →SF-1 |
| H-3 | 上中 西川 | 5位/8艇 | 3'51"90 | →SF-4 |
| H-4 | 奥平 桑原 | 棄権 | NO TIME | * |
| H-5 | 川邊 古川 | 7位/7艇 | 4'26"87 | →SF-1 |
| SF-1 | 熊野 市川 | 6位/9艇 | 3'56"51 | * |
| 川邊 古川 | 9位/9艇 | 4'28"86 | * |
| SF-2 | 池端 村田 | 7位/8艇 | 4'07"33 | * |
| SF-3 | 金光 小池 | 8位/8艇 | 4'08"97 | * |
| SF-4 | 上中 西川 | 6位/9艇 | 3'54"73 | * |
| SK-4 |
| F | 奥平 市川 熊野 池端 | 6位/7艇 | 3'25"73 |
| SC-1 |
| H-1 | 成瀬 | 9位/9艇 | 5'14"67 | * |
| 岸 | 7位/9艇 | 4'45"67 | * |
| H-2 | 長谷川 | 9位/9艇 | 5'08"46 | * |
| 三津 | 8位/9艇 | 4'46"90 | * |
| H-3 | 田中 | 8位/9艇 | 5'06"62 | * |
| H-4 | 都倉 | 8位/9艇 | 4'47"00 | * |
| 小澤 | 5位/9艇 | 4'29"70 | →SF-4 |
| H-5 | 中根 | 7位/8艇 | 4'44"61 | * |
| 松田 | 4位/9艇 | 4'32"53 | →SF-3 |
| H-6 | 高尾 | 7位/8艇 | 4'56"81 | * |
| 緒方 | 6位/8艇 | 4'29"65 | * |
| H-7 | 新宅 | 7位/8艇 | 5'00"65 | * |
| SF-3 | 松田 | 7位/9艇 | 4'48"52 | * |
| SF-4 | 小澤 | 6位/9艇 | 4'49"33 | * |
| SC-2 |
| H-1 | 都倉 松田 | 5位/8艇 | 4'38"47 | →SF-1 |
| H-2 | 田中 緒方 | 7位/7艇 | 4'47"60 | →SF-1 |
| 三津 中根 | 6位/7艇 | 4'38"24 | →SF-1 |
| H-3 | 新宅 高尾 | 6位/7艇 | 4'49"44 | →SF-3 |
| H-4 | 成瀬 長谷川 | 7位/7艇 | 4'52"91 | →SF-2 |
| 岸 小澤 | 5位/7艇 | 4'40"33 | →SF-3 |
| SF-1 | 三津 中根 | 7位/9艇 | 4'23"48 | * |
| 都倉 松田 | 5位/9艇 | 4'14"68 | * |
| 田中 緒方 | 8位/9艇 | 4'40"93 | * |
| SF-2 | 成瀬 長谷川 | 9位/9艇 | 4'46"58 | * |
| SF-3 | 岸 小澤 | 5位/9艇 | 4'11"60 | * |
| 新宅 高尾 | 9位/9艇 | 4'42"72 | * |
| SC-4 |
| F | 岸 三津 小澤 緒方 | 5位/6艇 | 4'03"68 |
500m
| SK-1 500m×4 Relay |
| F | 奥平 西川 市川 上中 | 6位/7艇 | 7'48"60 |
| SC-1 500m×4 Relay |
| F | 緒方 小澤 都倉 松田 | 9'15"27 | 5位/6艇 |
| WK-1 |
| H-1 | 野木 | 8位/9艇 | 2'17"63 | * |
| H-4 | 市野 | 7位/9艇 | 2'25"43 | * |
| H-6 | 原田 | 5位/9艇 | 2'08"64 | →SF-2 |
| H-7 | 大花 | 7位/8艇 | 2'12"45 | * |
| SF-2 | 原田 | 8位/9艇 | 2'11"04 | * |
| WK-2 |
| H-2 | 大花 原田 | 6位/7艇 | 2'04"49 | →SF-1 |
| H-3 | 市野 野木 | 7位/7艇 | 2'13"23 | →SF-1 |
| SF-1 | 大花 原田 | 8位/9艇 | 2'06"71 | * |
| 市野 野木 | 9位/9艇 | 2'11"38 | * |
| WK-4 |
| F | 野木 市野 大花 原田 | 5位/5艇 | 1'51"62 |
| WK-1 500m×4 Relay |
| F | 野木 大花 原田 市野 | 4位/5艇 | 9'34"67 |
| JK-1 |
| H-1 | 生西 | 7位/8艇 | 2'26"99 | →SF-2 |
| H-3 | 土井 | 4位/7艇 | 2'39"38 | →SF-1 |
| SF-1 | 土井 | 6位/9艇 | 2'41"54 | * |
| SF-2 | 生西 | 7位/9艇 | 2'31"95 | * |
| JC-1 |
| H-1 | 橋本 | 6位/7艇 | 3'08"95 | →SF |
| H-2 | 酒井 | 3位/6艇 | 2'54"95 | →F |
| SF | 橋本 | 3位/5艇 | 2'55"25 | →F |
| F | 酒井 | 9位/9艇 | 3'15"46 |
| 橋本 | 6位/9艇 | 3'00"93 |
| JC-2 |
| F | 酒井 橋本 | 4位/5艇 | 2'33"22 |
| JWK-1 |
| H-2 | 鴇田 | 5位/5艇 | 3'10"82 | →F |
| F | 鴇田 | 転覆 | NO TIME |
|
一覧に戻る