| SK-1 |
| 奥平 雅樹 | 1位/16艇 | 30'07 |
| 上中 健士朗 | 4位/16艇 | 31'11 |
| 池端 隆彦 | 5位/16艇 | 31'16 |
| 西川 寛太郎 | 8位/16艇 | 32'46 |
| 川邊 隆彰 | 9位/16艇 | 32'50 |
| 村田 翔 | 10位/16艇 | 33'04 |
| 金光 亮汰 | 12位/16艇 | 33'48 |
| 古川 雅広 | 13位/16艇 | 34'10 |
| 土井 星太朗 | 15位/16艇 | 34'58 |
| 小池 胡楠 | 棄権 | NO TIME |
| 生西 凌 | 棄権 | NO TIME |
| SK-2 |
| 上中 古川 | 5位/13艇 | 29'48 |
| 池端 土井 | 8位/13艇 | 30'41 |
| 村田 小池 | 10位/13艇 | 31'05 |
| 西川 川邊 | 11位/13艇 | 31'17 |
| 市川 生西 | 棄権 | NO TIME |
| SC-1 |
| 小澤 佑人 | 2位/17艇 | 33'09 |
| 緒方 健悟 | 4位/17艇 | 33'36 |
| 中根 直哉 | 7位/17艇 | 34'42 |
| 高尾 充政 | 8位/17艇 | 35'45 |
| 田中 晴哉 | 10位/17艇 | 36'42 |
| 成瀬 真 | 12位/17艇 | 37'02 |
| 三津 海童 | 13位/17艇 | 38'00 |
| 橋本 和東 | 15位/17艇 | 40'40 |
| 酒井 郁人 | 16位/17艇 | 41'12 |
| SC-2 |
| 田中 中根 | 3位/11艇 | 31'52 |
| 橋本 緒方 | 8位/11艇 | 33'45 |
| 三津 成瀬 | 9位/11艇 | 34'37 |
| 長谷川 高尾 | 10位/11艇 | 34'57 |
| 小澤 酒井 | 11位/11艇 | 35'03 |
| WK-1 |
| 原田 陽弓 | 1位/9艇 | 32'08 |
| 大花 ちなみ | 棄権 | NO TIME |
一覧に戻る