1000m
| SK-1 |
| 1次H-1 | 桑原 | 2位/9艇 | 4'03"21 | →H-5 |
| 1次H-2 | 市川 | 8位/9艇 | 4'32"17 | * |
1次H-3 | 日馬 | 2位/8艇 | 4'01"62 | →H-1 | | 1次H-4 | 水野 | 2位/8艇 | 3'59"69 | →H-2 |
| 1次H-5 | 池端隆 | 6位/8艇 | 4'11"55 | →H-3 |
| 1次H-6 | 村田 | 7位/8艇 | 4'26"31 | * |
| 1次H-7 | 熊野 | 5位/8艇 | 4'05"89 | →H-6 |
| 1次H-8 | 奥平 | 2位/8艇 | 4'03"47 | →H-6 |
| 石川 | 3位/8艇 | 4'05"66 | →H-4 |
| 1次H-9 | 日高 | 4位/8艇 | 4'07"37 | →H-4 |
| 1次H-10 | 梶原 | 4位/8艇 | 4'08"77 | →H-1 |
| H-1 | 日馬 | 4位/9艇 | 4'03"78 | →SF-4 |
| 梶原 | 6位/9艇 | 4'05"40 | →SF-4 |
| H-2 | 水野 | 2位/9艇 | 3'52"69 | →SF-3 |
| H-3 | 池端隆 | 8位/9艇 | 4'15"99 | * |
| H-4 | 石川 | 5位/9艇 | 4'03"07 | →SF-4 |
| 日高 | 6位/9艇 | 4'06"16 | →SF-3 |
| H-5 | 桑原 | 3位/9艇 | 4'02"74 | →SF-4 |
| H-6 | 奥平 | 4位/9艇 | 4'01"22 | →SF-2 |
| 熊野 | 5位/9艇 | 4'02"26 | →SF-2 |
| SF-2 | 熊野 | 5位/9艇 | 3'56"56 | * |
| 奥平 | 4位/9艇 | 3'55"26 | * |
| SF-3 | 日高 | 6位/9艇 | 4'03"43 | * |
| 水野 | 4位/9艇 | 3'54"56 | * |
| SF-4 | 石川 | 6位/9艇 | 3'58"07 | * |
| 日馬 | 5位/9艇 | 3'56"11 | * |
| 桑原 | 4位/9艇 | 3'55"11 | * |
| 梶原 | 7位/9艇 | 4'04"00 | * |
| SK-2 |
| H-2 | 石川 日高 | 6位/8艇 | 3'53"82 | →SF-3 |
|
村田
池端隆 | 8位/8艇 | 4'01"31 | →SF-4 |
| H-3 | 梶原 熊野 | 5位/8艇 | 3'47"46 | →SF-4 |
| H-4 | 桑原 水野 | 2位/7艇 | 3'54"99 | →SF-1 |
| 奥平 市川 | 3位/8艇 | 4'00"37 | →SF-2 |
| SF-1 | 水野 桑原 | 3位/9艇 | 3'36"52 | * |
| SF-2 | 奥平 市川 | 4位/9艇 | 3'48"62 | * |
| SF-3 | 石川 日高 | 3位/9艇 | 3'44"50 | * |
| SF-4 | 梶原 熊野 | 4位/9艇 | 3'39"03 | * |
| 村田 池端隆 | 7位/9艇 | 3'52"71 | * |
| SC-1 |
| H-1 | 片岡 | 6位/9艇 | 4'53"37 | * |
| 田中 | 8位/9艇 | 5'22"78 | * |
| H-2 | 都倉 | 6位/9艇 | 4'39"00 | * |
| 岸 | 9位/9艇 | 4'56"64 | * |
| H-3 | 高尾 | 7位/9艇 | 5'02"08 | * |
| 上垣 | 2位/9艇 | 4'19"60 | →SF-3 |
| H-4 | 丸山 | 9位/9艇 | 4'50"36 | * |
| 松田 | 8位/9艇 | 4'38"24 | * |
| H-5 | 森政 | 1位/9艇 | 4'19"91 | →SF-1 |
| 三津 | 8位/9艇 | 4'48"76 | * |
| H-6 | 新宅 | 6位/9艇 | 4'58"69 | * |
| 金澤 | 8位/9艇 | 5'33"36 | * |
| H-7 | 池端建 | 6位/9艇 | 4'27"72 | →SF-1 |
| SF-1 | 森政 | 4位/9艇 | 4'11"48 | * |
| 池端建 | 6位/9艇 | 4'26"10 | * |
| SF-3 | 上垣 | 5位/9艇 | 4'16"75 | * |
| SC-2 |
| H-1 | 池端建 岸 | 6位/8艇 | 4'25"16 | →SF-3 |
| H-2 | 上垣 三津 | 5位/8艇 | 4'15"21 | →SF-2 |
| 丸山 金澤 | 7位/8艇 | 4'37"68 | →SF-2 |
| H-3 | 片岡 田中 | 6位/7艇 | 4'32"90 | →SF-3 |
| 新宅 高尾 | 7位/7艇 | 4'44"36 | * |
| H-4 | 松田 都倉 | 6位/7艇 | 4'20"92 | →SF-2 |
| SF-2 | 丸山 金澤 | 9位/9艇 | 4'43"38 | * |
| 上垣 三津 | 4位/9艇 | 4'10"29 | * |
| 松田 都倉 | 8位/9艇 | 4'24"38 | * |
| SF-3 | 池端建 岸 | 6位/9艇 | 4'18"89 | * |
| 片岡 田中 | 7位/9艇 | 4'39"19 | * |
| SWK-1 |
| 1次H-4 | 市野 | 6位/8艇 | 4'50"44 | * |
| 1次H-5 | 大花 | 8位/8艇 | 4'48"65 | * |
1次H-6 | 野木 | 6位/8艇 | 4'40"82 | →H-2 | | 1次H-7 | 原田 | 3位/8艇 | 4'34"42 | →H-1 |
| H-1 | 原田 | 7位/9艇 | 4'35"25 | →SF-3 |
| H-2 | 野木 | レーンアウト | NO TIME | * |
| SF-3 | 原田 | 9位/9艇 | 4'46"07 | * |
| WK-2 |
| H-3 | 大花 原田 | 6位/7艇 | 4'15"02 | →SF-3 |
| H-4 | 市野 野木 | 6位/7艇 | 4'29"50 | →SF-2 |
500m
| SK-1 500m×4 Relay |
| F | 石川 水野 奥平 桑原 | 3位/7艇 | 7'50"42 |
| SC-1 500m×4 Relay |
| F | 森政 池端建 上垣 三津 | 8'58"48 | 4位/6艇 |
| WK-1 |
| 1次H-4 | 大花 | 6位/8艇 | 2'13"65 | * |
| 1次H-5 | 野木 | 5位/8艇 | 2'11"96 | →H-1 |
| 1次H-6 | 原田 | 6位/8艇 | 2'10"95 | →H-1 |
| 1次H-7 | 市野 | 7位/8艇 | 2'21"87 | * |
| H-1 | 原田 | 7位/9艇 | 2'10"81 | →SF-3 |
| 野木 | 8位/9艇 | 2'14"65 | * |
| SF-3 | 原田 | 8位/9艇 | 2'16"30 | * |
| WK-2 |
| H-2 | 市野 野木 | 8位/8艇 | 2'12"11 | →SF-3 |
| H-3 | 大花 原田 | 5位/8艇 | 2'03"06 | →SF-1 |
| SF-1 | 大花 原田 | 8位/9艇 | 2'08"59 | * |
| SF-3 | 市野 野木 | 9位/9艇 | 2'13"10 | * |
| WK-4 |
| F | 野木 市野 大花 原田 | 5位/5艇 | 2'00"12 |
| WK-1 500m×4 Relay |
| F | 野木 大花 原田 市野 | 5位/5艇 | 9'41"62 |
| JK-1 |
| H-1 | 小池 | 8位/9艇 | 2'31"67 | →SF |
| 西川 | 4位/9艇 | 2'12"22 | →SF |
| 上中 | 6位/9艇 | 2'12"88 | →SF |
| H-2 | 川邊 | 転覆 | NO TIME | * |
| 古川 | 7位/9艇 | 2'51"90 | →SF |
| 金光 | 6位/9艇 | 2'33"27 | →SF |
| SF | 古川 | 9位/9艇 | 2'36"69 | * |
| 上中 | 2位/9艇 | 2'11"92 | →F |
| 西川 | 1位/9艇 | 2'07"25 | →F |
| 金光 | 8位/9艇 | 2'29"91 | * |
| 小池 | 6位/9艇 | 2'18"90 | * |
| F | 上中 | 転覆 | NO TIME |
| 西川 | 1位/9艇 | 2'01"08 |
| JK-2 |
| F | 川邊 古川 | 転覆 | NO TIME |
| 上中 西川 | 3位/8艇 | 1'58"36 |
| 金光 小池 | 転覆 | NO TIME |
| JC-1 |
| F | 成瀬 | 4位/9艇 | 2'39"22 |
| 飯田 | 7位/9艇 | 2'50"02 |
| 中根 | 5位/9艇 | 2'43"44 |
| 長谷川 | 3位/9艇 | 2'36"14 |
| 小澤 | 1位/9艇 | 2'20"18 |
| JC-2 |
| F | 飯田 中根 | 3位/4艇 | 2'32"54 |
| 成瀬 小澤 | 1位/4艇 | 2'17"99 |
一覧に戻る