1000m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1次H-1 | 石川 | 6位/9艇 | 4'28"80 | →H-1 |
| 1次H-2 | 日馬 | 9位/9艇 | 4'40"46 | * |
| 1次H-6 | 水野 | 5位/9艇 | 4'15"30 | →H-2 |
| 1次H-7 | 日高 | 5位/9艇 | 4'45"60 | →H-4 |
| 1次H-8 | 桑原 | 6位/8艇 | 4'24"89 | →H-2 |
| H-1 | 石川 | 6位/9艇 | 4'12"66 | →SF-4 |
| H-2 | 水野 | 4位/9艇 | 4'08"95 | →SF-1 |
| H-2 | 桑原 | 9位/9艇 | 4'20"37 | * |
| H-4 | 日高 | 8位/9艇 | 4'23"69 | * |
| SF-1 | 水野 | 4位/9艇 | 4'07"68 | →FB |
| SF-4 | 石川 | 9位/9艇 | 4'29"71 | * |
| FB | 水野 | 2位/9艇 | 4'16"13 | |
| SC-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-2 | 片岡 | 9位/8艇 | 5'33"03 | * |
| H-3 | 上垣 | 6位/8艇 | 4'58"89 | →SF-1 |
| H-4 | 池端建 | 6位/8艇 | 4'52"64 | →SF-3 |
| SF-1 | 上垣 | 6位/9艇 | 5'02"47 | →* |
| SF-3 | 池端 | 8位/9艇 | 4'58"26 | * |
500m
| WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-2 | 原田 | 8位/8艇 | 2'26"61 | * |