京都府カヌースプリント選手権大会
~2012年 7月1日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[1000m] | H-1 | 山﨑 | 転覆 | ---- | * |
| 北條 | 6位/9艇 | 4'36"52 | →SF-3 | ||
| 安藤 | 7位/9艇 | 4'41"19 | * | ||
| H-2 | 平野 | 5位/9艇 | 4'23"80 | →SF-2 | |
| 木村 | 4位/9艇 | 4'23"39 | →SF-3 | ||
| 浅田 | 2位/9艇 | 4'10"49 | →SF-1 | ||
| H-3 | 藤井 | 7位/9艇 | 4'28"88 | →SF-1 | |
| 柴田 | 3位/9艇 | 4'17"50 | →SF-2 | ||
| H-4 | 小野志 | 4位/8艇 | 4'25"22 | →SF-1 | |
| 森村 | 8位/8艇 | 4'44"74 | * | ||
| 青木 | 5位/8艇 | 4'26"90 | →SF-3 | ||
| SF-1 | 浅田 | 2位/9艇 | 4'11"27 | →F | |
小野志 | 5位/9艇 | 4'33"44 | * | ||
| 藤井 | 6位/9艇 | 4'35"06 | * | ||
| SF-2 | 柴田 | 1位/9艇 | 4'06"27 | →F | |
| 平野 | 8位/9艇 | 4'31"90 | * | ||
| SF-3 | 北條 | 8位/9艇 | 4'28"40 | * | |
| 青木 | 7位/9艇 | 4'25"95 | * | ||
| 木村 | 6位/9艇 | 4'24"53 | * | ||
| F | 浅田 | 7位/9艇 | 4'06"58 | 7位 | |
| 柴田 | 5位/9艇 | 3'59"83 | 5位 | ||
| K-2[1000m] | H-1 | 平野・山﨑 | 5位/8艇 | 4'09"47 | →SF |
| 青木・柴田 | 2位/8艇 | 3'50"58 | →F | ||
| 安藤・藤井 | 8位/8艇 | 4'37"10 | →SF | ||
| H-2 | 北條・森村 | 7位/7艇 | 4'14"08 | →SF | |
| 浅田・木村 | 4位/7艇 | 4'00"01 | →SF | ||
| SF | 北條・森村 | 5位/9艇 | 4'03"22 | * | |
| 浅田・木村 | 1位/9艇 | 3'51"72 | →F | ||
| 平野・山﨑 | 4位/9艇 | 3'57"05 | * | ||
| 安藤・藤井 | 7位/9艇 | 4'07"62 | * | ||
| F | 青木・柴田 | コース妨害 | ---- | * | |
| 浅田・木村 | 5位/9艇 | 3'58"94 | 5位 | ||
| K-4[500m] | F | 柴田・浅田・青木・木村 | 3位/3艇 | 3'24"44 | 3位 |
| JK-1[500m] | H-1 | 浅岡 | 3位/7艇 | 2'33"69 | →F |
| 山本 | 2位/7艇 | 2'29"95 | →F | ||
| 仲井 | 5位/7艇 | 2'36"58 | →F | ||
| H-2 | 田代 | 転覆 | ---- | * | |
| 庄田 | 2位/6艇 | 2'37"13 | →F | ||
| 中西 | 3位/6艇 | 2'37"73 | →F | ||
| 馬野 | 4位/6艇 | 2'40"42 | →F | ||
| F | 中西 | 転覆 | ---- | * | |
| 山本 | 3位/9艇 | 2'34"89 | 3位 | ||
| 庄田 | 転覆 | ---- | * | ||
| 浅岡 | 転覆 | ---- | * | ||
| 馬野 | 転覆 | ---- | * | ||
| 仲井 | 転覆 | ---- | * | ||
| JK-2[500m] | F | 田代・山本 | 2位/6艇 | 2'19"96 | 2位 |
中西・福田 | 5位/6艇 | 2'34"76 | 5位 | ||
| 馬野・仲井 | 転覆 | ---- | * |
カナディアン部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| C-1[1000m] | H-1 | 池下 | 6位/8艇 | 5'35"43 | →SF-3 |
| 小野淳 | 棄権 | ---- | * | ||
| 岡原 | 7位/8艇 | 6'23"07 | →SF-3 | ||
| H-2 | 海野 | 3位/7艇 | 5'09"95 | →SF-3 | |
| 畠山 | 5位/7艇 | 5'34"89 | →SF-2 | ||
| 水谷 | 6位/7艇 | 5'40"39 | →SF-1 | ||
| H-3 | 岡本弘 | 1位/7艇 | 4'37"98 | →SF-3 | |
| 伊藤 | 7位/7艇 | 5'44"25 | →SF-1 | ||
| H-4 | 勝野 | 3位/7艇 | 5'00"70 | →SF-1 | |
| SF-1 | 水谷 | LaneOut | ---- | * | |
| 勝野 | 5位/9艇 | 4'57"34 | * | ||
| 伊藤 | 転覆 | ---- | * | ||
| SF-2 | 畠山 | 8位/9艇 | 5'44"84 | * | |
| SF-3 | 池下 | 7位/9艇 | 5'19"56 | * | |
| 海野 | 4位/9艇 | 4'41"82 | * | ||
| 岡本弘 | 1位/9艇 | 4'34"90 | →F | ||
| 岡原 | LaneOut | ---- | * | ||
| F | 岡本弘 | 4位/9艇 | 4'23"71 | 4位 | |
| C-2[1000m] | H-1 | 海野・伊藤 | 5位/6艇 | 4'42"69 | →SF |
| 小野淳・勝野 | 棄権 | ---- | * | ||
| H-2 | 岡原・日部 | LaneOut | ---- | * | |
| 岡本弘・池下 | 4位/7艇 | 4'32"12 | →SF | ||
| 畠山・水谷 | 6位/7艇 | 5'02"49 | →SF | ||
| SF | 岡本弘・池下 | 2位/6艇 | 4'28"64 | →F | |
| 海野・伊藤 | 3位/6艇 | 4'33"58 | →F | ||
| 畠山・水谷 | 6位/6艇 | 5'02"64 | * | ||
| F | 岡本弘・池下 | 4位/9艇 | 4'30"21 | 4位 | |
| 海野・伊藤 | 9位/9艇 | 6'11"57 | 9位 | ||
| C-4[1000m] | F | 岡本弘・小野淳・勝野・池下 | 棄権 | ---- | * |
| 海野・伊藤・畠山・水谷 | 3位/3艇 | 4'17"23 | 3位 | ||
| JC-1[500m] | H-1 | 赤尾 | 転覆 | ---- | * |
| 山田 | 4位/6艇 | 3'40"82 | →F | ||
| 武田 | 2位/6艇 | 3'14"24 | →F | ||
| H-2 | 日部 | 4位/5艇 | 3'19"15 | →F | |
| 松下 | 3位/5艇 | 3'18"16 | →F | ||
| F | 山田 | 5位/9艇 | 3'23"13 | 5位 | |
| 松下 | 7位/9艇 | 3'33"29 | 7位 | ||
| 武田 | 4位/9艇 | 5'16"11 | 4位 | ||
| 日部 | 転覆 | ---- | * | ||
| JC-2[500m] | F | 武田・山田 | 転覆 | ---- | * |
| 赤尾・松下 | 3位/5艇 | 3'16"83 | 3位 |
女子カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| WK-1[500m] | H-1 | 岡本梓 | 3位/5艇 | 2'25"77 | →F |
| 横田 | 棄権 | ---- | * | ||
| 横井 | 2位/5艇 | 2'21"48 | →F | ||
南 | 4位/5艇 | 2'26"38 | →F | ||
| H-2 | 江盛 | 2位/5艇 | 2'17"65 | →F | |
| 壷井 | 3位/5艇 | 2'22"52 | →F | ||
| F | 南 | 6位/9艇 | 2'22"06 | 6位 | |
| 壷井 | 3位/9艇 | 2'17"82 | 3位 | ||
| 横井 | 4位/9艇 | 2'20"06 | 4位 | ||
| 江盛 | 5位/9艇 | 2'20"67 | 5位 | ||
| 岡本梓 | 7位/9艇 | 2'33"09 | 7位 | ||
| WK-2[500m] | F | 壷井・横井 | 1位/5艇 | 2'10"32 | 1位 |
| 横田・江盛 | 3位/5艇 | 2'17"84 | 3位 | ||
| 南・岡本梓 | 2位/5艇 | 2'11"77 | 2位 | ||
| WK-4[500m] | F | 南・横田・小宮・上田 | 2位/2艇 | 2'18"64 | 2位 |
| 壷井・横井・江盛・岡本梓 | 1位/2艇 | 1'55"33 | 1位 | ||
| JWK-1[500m] | F | 小宮 | 1位/2艇 | 3'01"90 | 1位 |
| JWK-2[500m] | F |
小宮・酒井 (同女) | 1位/1艇 | 2'58"98 | 1位 |