関西学生カヌー選手権大会
~2012年 8月11日~8月14日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[1000m] | H-2 | 安藤 | 6位/9艇 | 4'16"12 | * |
| H-3 | 柴田 | 2位/9艇 | 4'03"43 | →SSF-2 | |
| H-4 | 平野 | 7位/9艇 | 4'17"15 | * | |
| H-5 | 浅田 | 4位/9艇 | 4'09"75 | →SSF-6 | |
| 小野志 | 8位/9艇 | 4'13"25 | * | ||
| H-6 | 北條 | 5位/9艇 | 4'18"18 | * | |
| H-7 | 山﨑 | 4位/9艇 | 4'19"84 | →SSF-3 | |
| H-8 | 青木 | 3位/8艇 | 4'03"43 | →SSF-6 | |
| H-9 | 木村 | 5位/8艇 | 4'09"09 | →SSF-4 | |
| H-10 | 藤井 | 5位/8艇 | 4'10"46 | * | |
| H-11 | 森村 | 7位/8艇 | 4'31"69 | * | |
| SSF-2 | 柴田 | 6位/9艇 | 4'07"44 | →SF-3 | |
| SSF-3 | 山﨑 | 9位/9艇 | 4'38"40 | * | |
| SSF-4 | 木村 | 9位/9艇 | 4'20"12 | * | |
| SSF-6 | 浅田 | 7位/9艇 | 4'12"40 | * | |
| 青木 | 5位/9艇 | 4'08"80 | →SF-3 | ||
| SF-3 | 柴田 | 3位/9艇 | 3'54"51 | * | |
| 青木 | 9位/9艇 | 4'08"22 | * | ||
| K-2[1000m] | H-1 | 北條・森村 | 6位/8艇 | 4'04"06 | →SF-1 |
| H-2 | 安藤・藤井 | 7位/8艇 | 4'04"78 | * | |
| H-3 | 平野・山﨑 | 7位/8艇 | 3'52"70 | * | |
| H-4 | 柴田・青木 | 失格 | ---- | * | |
| H-6 | 浅田・木村 | 4位/8艇 | 3'54"45 | →SF-3 | |
| SF-1 | 北條・森村 | LaneOut | ---- | * | |
| SF-3 | 浅田・木村 | 7位/9艇 | 3'52"74 | * | |
| K-4[1000m] | F | 柴田・浅田・青木・木村 | 6位/9艇 | 3'25"28 | |
| K-1[500m] | H-1 | 山﨑 | 6位/9艇 | 1'58"69 | * |
| 小野志 | 7位/9艇 | 1'59"04 | * | ||
| H-4 | 藤井 | 5位/8艇 | 2'06"04 | * | |
| 安藤 | 7位/8艇 | 2'11"25 | * | ||
| H-6 | 青木 | 6位/9艇 | 2'03"83 | * | |
| 森村 | 7位/9艇 | 2'14"87 | * | ||
| H-7 | 柴田 | 2位/8艇 | 1'56"76 | →SSF-6 | |
| H-8 | 平野 | 5位/8艇 | 2'01"95 | * | |
| H-11 | 木村 | 5位/8艇 | 2'02"71 | * | |
| H-12 | 浅田 | 2位/9艇 | 2'00"42 | →SSF-5 | |
| SSF-5 | 浅田 | 6位/9艇 | 2'03"51 | →SF-4 | |
| SSF-6 | 柴田 | 3位/9艇 | 2'04"25 | →SF-1 | |
SF-1 | 柴田 | 4位/9艇 | 1'57"39 | * | |
| SF-4 | 浅田 | 7位/9艇 | 1'58"73 | * | |
| K-2[500m] | H-1 | 浅田・木村 | 1位/8艇 | 1'58"05 | →SF-2 |
| H-3 | 柴田・青木 | 3位/7艇 | 1'54"81 | →SF-2 | |
| H-4 | 安藤・藤井 | 8位/8艇 | 2'02"04 | * | |
| H-5 | 森村・中西 | 8位/8艇 | 2'12"27 | * | |
| H-6 | 平野・山﨑 | 4位/8艇 | 2'00"02 | →SF-2 | |
| SF-2 | 平野・山﨑 | 6位/9艇 | 1'57"36 | * | |
| 浅田・木村 | 4位/9艇 | 1'55"03 | * | ||
| 柴田・青木 | 5位/9艇 | 1'56"56 | * | ||
|
K-1 Relay [500m × 4] | F | 柴田・浅田・平野・木村 | 5位/8艇 | 8'23"42 | 5位 |
| JK-1[500m] | H-1 | 庄田 | 3位/8艇 | 2'23"53 | →SF |
| 中西 | LaneOut | ---- | * | ||
| H-2 | 山本 | 5位/7艇 | 2'17"53 | →SF | |
| 田代 | 5位/7艇 | 2'20"27 | →SF | ||
| 浅岡 | 3位/7艇 | 2'18"39 | →SF | ||
| H-3 | 馬野 | 4位/7艇 | 2'16"51 | →SF | |
| 仲井 | 6位/7艇 | 2'28"76 | →SF | ||
| SF-1 | 山本 | 2位/9艇 | 2'40"80 | →F | |
| SF-2 | 庄田 | 7位/9艇 | 2'47"62 | * | |
| 浅岡 | 2位/9艇 | 2'27"29 | →F | ||
| 馬野 | 4位/9艇 | 2'31"27 | * | ||
| 田代 | 3位/9艇 | 2'30"04 | →F | ||
| 仲井 | 6位/9艇 | 2'41"85 | * | ||
| F | 田代 | 5位/9艇 | 2'29"69 | 5位 | |
| 山本 | 8位/9艇 | 2'31"65 | 8位 | ||
| 浅岡 | 6位/9艇 | 2'30"41 | 6位 | ||
| JK-2[500m] | H-1 | 田代・山本 | 3位/5艇 | 2'04"08 | →F |
| 浅岡・庄田 | 4位/5艇 | 2'20"31 | →F | ||
| H-2 | 馬野・仲井 | 4位/5艇 | 2'10"77 | →F | |
| F | 浅岡・庄田 | 6位/9艇 | 2'11"76 | 6位 | |
田代・山本 | 4位/9艇 | 2'08"56 | 4位 | ||
| 馬野・仲井 | 7位/9艇 | 2'12"77 | 7位 |
カナディアン部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| C-1[1000m] | H-1 | 水谷 | 8位/9艇 | 5'17"83 | * |
| 小野淳 | 4位/9艇 | 4'40"51 | →SF-2 | ||
| H-2 | 岡原 | 8位/8艇 | 5'53"31 | * | |
| H-3 | 岡本弘 | 5位/8艇 | 4'36"74 | →SF-2 | |
| H-4 | 勝野 | 5位/8艇 | 4'44"25 | →SF-2 | |
| H-5 | 海野 | 4位/8艇 | 4'37"36 | →SF-4 | |
| 池下 | 8位/8艇 | 5'02"74 | * | ||
| H-6 | 伊藤 | 7位/8艇 | 5'20"77 | * | |
| SF-2 | 勝野 | 6位/9艇 | 4'37"07 | * | |
| 小野淳 | 5位/9艇 | 4'34"12 | * | ||
| 岡本弘 | 3位/9艇 | 4'21"21 | * | ||
| SF-4 | 海野 | 5位/9艇 | 2'45"23 | * | |
| C-2[1000m] | H-1 | 小野淳・勝野 | 6位/8艇 | 4'24"33 | →SF-1 |
| 岡本弘・池下 | 7位/8艇 | 4'27"88 | →SF-2 | ||
| H-2 | 海野・伊藤 | 4位/8艇 | 4'29"00 | →SF-1 | |
| H-3 | 日部・岡原 | 7位/8艇 | 5'29"80 | * | |
| SF-1 | 海野・伊藤 | 5位/9艇 | 4'25"18 | * | |
| 小野淳・勝野 | 4位/9艇 | 4'14"42 | * | ||
| SF-2 | 岡本・池下 | 5位/9艇 | 4'13"40 | * | |
| C-4[1000m] | F | 岡本弘・小野淳・勝野・池下 | 4位/6艇 | 3'50"32 | 4位 |
| C-1[500m] | H-1 | 岡原 | 9位/9艇 | 2'52"36 | * |
| H-2 | 勝野 | 4位/8艇 | 2'31"56 | →SF-1 | |
| H-3 | 池下 | 7位/8艇 | 2'44"47 | * | |
| 水谷 | 8位/8艇 | 2'47"57 | * | ||
| H-4 | 岡本弘 | 3位/8艇 | 2'25"86 | →SF-1 | |
| 小野淳 | 4位/8艇 | 2'26"53 | →SF-3 | ||
| H-5 | 海野 | 6位/8艇 | 2'29"76 | →SF-4 | |
| H-6 | 伊藤 | 7位/8艇 | 2'51"73 | * | |
| SF-1 | 岡本弘 | 3位/9艇 | 2'20"82 | * | |
| 勝野 | 8位/9艇 | 2'36"42 | * | ||
| SF-3 | 小野淳 | 5位/9艇 | 2'31"18 | * | |
| SF-4 | 海野 | 6位/9艇 | 2'30"20 | * | |
| C-2[500m] | H-1 | 岡本弘・池下 | 3位/8艇 | 2'16"65 | →SF-2 |
| 日部・岡原 | 7位/8艇 | 3'06"13 | →SF-2 | ||
| H-2 | 海野・伊藤 | 5位/8艇 | 2'18"58 | →SF-2 | |
| H-3 | 小野淳・勝野 | 4位/7艇 | 2'18"23 | →SF-2 | |
| SF-2 | 岡本弘・池下 | 5位/9艇 | 2'14"61 | * | |
| 小野淳・勝野 | 7位/9艇 | 2'20"58 | * | ||
| 海野・伊藤 | 6位/9艇 | 2'18"06 | * | ||
| 日部・岡原 | 9位/9艇 | 3'02"17 | * | ||
|
C-1 Relay [500m × 4] | F | 海野・岡本弘・小野淳・勝野 | 4位/6艇 | 9'34"13 | 4位 |
| JC-1[500m] | H-1 | 山田 | 3位/7艇 | 2'50"71 | →F |
| 赤尾 | 2位/7艇 | 2'49"09 | →F | ||
| 松下 | 4位/7艇 | 2'54"37 | →F | ||
| H-2 | 武田 | 3位/6艇 | 2'39"89 | →F | |
| 日部 | 4位/6艇 | 2'57"43 | →F | ||
| F | 日部 | 6位/9艇 | 3'29"12 | 6位 | |
| 山田 | 7位/9艇 | 3'35"03 | 7位 | ||
| 赤尾 | 3位/9艇 | 3'06"72 | 3位 | ||
| 武田 | 4位/9艇 | 3'08"85 | 4位 | ||
| 松下 | 8位/9艇 | 3'35"82 | 8位 | ||
| JC-2[500m] | F | 赤尾・松下 | 1位/9艇 | 2'38"06 | 1位 |
| 武田・山田 | LaneOut | ---- | * |
女子カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| FK-1[1000m] | H-1 | 横井 | 5位/9艇 | 4'47"88 | →SF-1 |
| H-2 | 南 | 3位/9艇 | 4'43"26 | →SF-3 | |
| H-3 | 横田 | 3位/9艇 | 4'47"90 | →SF-2 | |
| H-4 | 江盛 | 4位/9艇 | 4'43"15 | →SF-3 | |
| H-5 | 岡本梓 | 6位/9艇 | 4'37"43 | →SF-1 | |
| H-7 | 壷井 | 7位/9艇 | 4'58"36 | * | |
| SF-1 | 横井 | 4位/9艇 | 4'33"15 | * | |
| 岡本梓 | 7位/9艇 | 4'40"81 | * | ||
| SF-2 | 横田 | 9位/9艇 | 4'50"51 | * | |
| SF-3 | 南 | 9位/9艇 | 4'50"47 | * | |
| 江盛 | 6位/9艇 | 4'37"09 | * | ||
| FK-2[1000m] | H-1 | 壷井・横井 | 5位/9艇 | 4'13"61 | →SF-1 |
| H-2 | 南・岡本梓 | 7位/9艇 | 4'19"35 | →SF-1 | |
| H-3 | 横田・江盛 | 7位/9艇 | 4'21"15 | * | |
| SF-1 | 南・岡本梓 | 7位/9艇 | 4'18"78 | * | |
| 壷井・横井 | 4位/9艇 | 4'10"07 | * | ||
| FK-1[500m] | H-1 | 壷井 | 9位/9艇 | 2'35"63 | * |
| H-2 | 横井 | 4位/8艇 | 2'28"68 | →SF-1 | |
| H-3 | 南 | 7位/8艇 | 2'33"11 | * | |
| H-4 | 横田 | 5位/8艇 | 2'27"02 | →SF-4 | |
| H-5 | 江盛 | 5位/8艇 | 2'25"21 | →SF-3 | |
| H-6 | 岡本梓 | 5位/8艇 | 2'28"60 | * | |
| SF-1 | 横井 | 8位/9艇 | 2'36"70 | * | |
| SF-3 | 江盛 | 9位/9艇 | 2'30"92 | * | |
| SF-4 | 横田 | 9位/9艇 | 2'29"69 | * | |
| FK-2[500m] | H-1 | 横田・江盛 | 3位/8艇 | 2'08"07 | →SF-3 |
| H-3 | 南・岡本梓 | 4位/7艇 | 2'18"28 | →SF-2 | |
| H-4 | 壷井・横井 | 6位/7艇 | 2'17"69 | →SF-1 | |
| SF-1 | 壷井・横井 | 4位/9艇 | 2'09"73 | * | |
| SF-2 | 南・岡本梓 | 6位/9艇 | 2'16"85 | * | |
| SF-3 | 横田・江盛 | 9位/9艇 | 2'12"85 | * | |
| FK-4[500m] | F | 横井・壷井・江盛・岡本梓 | 5位/5艇 | 1'52"62 | 5位 |
|
FK-1 Relay [500m × 4] | F | 壷井・横井・江盛・岡本梓 | 4位/5艇 | 9'59"07 | 4位 |
| FJK-1[500m] | H-1 | 小宮 | 5位/6艇 | 2'45"42 | →F |
| F | 小宮 | 8位/9艇 | 2'58"72 | 8位 | |
| FJK-2[500m] | F | 中川・小宮 | 4位/4艇 | 2'35"51 | 4位 |