京都府カヌースプリント選手権大会
~2011年 6月26日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[1000m] | H-1 | 北條 | 8位/9艇 | 2'15"51 | * |
| H-1 | 安藤 | 転覆 | ---- | * | |
| H-2 | 松浦 | 6位/9艇 | ? | →SF | |
| H-2 | 小野(志) | 5位/9艇 | ? | →SF | |
| H-2 | 原田 | 9位/9艇 | ? | * | |
| H-3 | 柴田 | 1位/8艇 | 3'57"07 | →SF | |
| H-3 | 山﨑 | 5位/8艇 | 4'25"70 | →SF | |
| H-4 | 浅田 | 3位/8艇 | 4'08"24 | →SF | |
| H-4 | 平野 | 6位/8艇 | 4'18"46 | →SF | |
| SF-1 | 松浦 | 6位/9艇 | 4'22"42 | * | |
| SF-1 | 山﨑 | 7位/9艇 | 4'28"79 | * | |
| SF-1 | 浅田 | 4位/9艇 | 4'07"02 | * | |
| SF-2 | 小野(志) | 5位/9艇 | 4'08"21 | * | |
| SF-2 | 平野 | 7位/9艇 | 4'22"02 | * | |
| SF-3 | 柴田 | 4位/9艇 | 4'00"20 | * | |
| K-2[1000m] | H-1 | 松浦・北條 | 4位/8艇 | 4'04"86 | →SF |
| H-1 | 平野・安藤 | 6位/8艇 | 4'16"47 | →SF | |
| H-2 | 柴田・浅田 | 2位/8艇 | 3'57"91 | →F | |
| H-2 | 山﨑・原田 | 転覆 | ---- | * | |
| SF | 平野・安藤 | 4位/9艇 | 3'58"70 | * | |
| SF | 松浦・北條 | 5位/9艇 | 4'05"17 | * | |
| F | 柴田・浅田 | 5位/9艇 | 3'39"51 | 5位 | |
| K-4[1000m] | F | 柴田・浅田・平野・安藤 | 4位/4艇 | 3'29"31 | 4位 |
| JK-1[500m] | F | 青木 | 4位/8艇 | 2'14"33 | 4位 |
| F | 木村 | 3位/8艇 | 2'10"52 | 3位 | |
| F | 藤井 | 5位/8艇 | 2'16"98 | 5位 | |
| F | 森村 | 6位/8艇 | 2'26"87 | 6位 | |
| JK-2[500m] | F | 青木・木村 | 2位/4艇 | 2'02"73 | 2位 |
| F | 藤井・森村 | 3位/4艇 | 2'21"53 | 3位 |
カナディアン部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| C-1[1000m] | H-1 | 海野 | 4位/7艇 | 4'53"99 | →SF |
| H-1 | 岡原 | 6位/7艇 | 5'39"94 | →SF | |
| H-1 | 小野(淳) | 5位/7艇 | 5'15"37 | →SF | |
| H-2 | 岡本(弘) | 3位/7艇 | 4'27"62 | →SF | |
| H-2 | 奥田 | 6位/7艇 | 5'24"25 | →SF | |
| H-3 | 黒河 | 4位/9艇 | 4'31"94 | →SF | |
| H-3 | 後藤 | 棄権 | ---- | * | |
| H-5 | 伊藤 | 位/9艇 | ? | →SF | |
| H-5 | 勝野 | 位/9艇 | ? | →SF | |
| SF-1 | 奥田 | 7位/9艇 | 5'36" | * | |
| SF-1 | 小野(淳) | 8位/9艇 | 5'51" | * | |
| SF-1 | 伊藤 | 9位/9艇 | 5'54" | * | |
| SF-2 | 海野 | 6位/9艇 | 5'16"98 | * | |
| SF-2 | 黒河 | 7位/9艇 | 5'30"43 | * | |
| SF-3 | 岡原 | 8位/8艇 | 5'39"25 | * | |
| SF-3 | 勝野 | 6位/8艇 | 5'03"14 | * | |
| SF-3 | 岡本(弘) | 3位/8艇 | 4'26"75 | →F | |
| F | 岡本(弘) | 5位/9艇 | 4'30"79 | 5位 | |
| C-2[1000m] | H-1 | 黒河・勝野 | 4位/7艇 | 4'37"20 | →SF |
| H-1 | 岡本(弘)・小野(淳) | 2位/7艇 | 4'28"43 | →F | |
| H-2 | 海野・奥田 | 4位/6艇 | 5'02"99 | →SF | |
| H-2 | 伊藤・岡原 | 5位/6艇 | 5'25"83 | →SF | |
| SF | 伊藤・岡原 | 6位/8艇 | 5'09"38 | * | |
| SF | 海野・奥田 | 4位/8艇 | 4'51"25 | * | |
| SF | 黒河・勝野 | 3位/8艇 | 4'27"64 | →F | |
| F | 岡本(弘)・小野(淳) | 5位/9艇 | 4'19"23 | 5位 | |
| F | 黒河・勝野 | 8位/9艇 | 4'30"35 | 8位 | |
| C-4[1000m] | F | 黒河・岡本(弘)・小野(淳)・勝野 | 2位/4艇 | 3'42"41 | 2位 |
| F | 海野・奥田・伊藤・岡原 | 4位/4艇 | 4'16"36 | 4位 | |
| JC-1[500m] | F | 畠山 | 5位/8艇 | 3'59"14 | 5位 |
| F | 水谷 | 6位/8艇 | 6'21"12 | 6位 | |
| F | 藤原 | 失格 | ---- | * | |
| F | 池下 | 4位/8艇 | 3'20"84 | 4位 | |
| JC-2[500m] | F | 池下・藤原 | 3位/4艇 | 2'57"72 | 3位 |
| F | 畠山・水谷 | 4位/4艇 | 3'51"78 | 4位 |
女子カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| WK-1[500m] | H-1 | 壷井 | 5位/8艇 | 2'26"88 | →SF |
| H-2 | 横田 | 6位/8艇 | 2'31"34 | * | |
| H-3 | 江盛 | 6位/7艇 | 2'27"55 | →SF | |
| H-4 | 吉田 | 4位/8艇 | 2'29"71 | →SF | |
| H-5 | 岡本(梓) | 7位/8艇 | 2'43"19 | * | |
| H-6 | 南 | 5位/8艇 | 2'31"92 | →SF | |
| H-7 | 横井 | 4位/7艇 | 2'26"77 | →SF | |
| SF-1 | 壷井 | 7位/9艇 | 2'14"33 | * | |
| 江盛 | 9位/9艇 | 2'24"57 | * | ||
| SF-2 | 南 | 9位/9艇 | 2'22"12 | * | |
| SF-3 | 吉田 | 8位/9艇 | 2'20"74 | * | |
| SF-4 | 横井 | 7位/9艇 | 2'16"94 | * | |
| WK-2[500m] | H-1 | 横田・江盛 | 6位/9艇 | 2'21"59 | →SF |
| H-2 | 壷井・岡本(梓) | 7位/9艇 | 2'19"50 | →SF | |
| H-3 | 横井・吉田 | 4位/9艇 | 2'10"10 | →SF | |
| SF-1 | 横田・江盛 | 7位/9艇 | 2'07"31 | * | |
| 横井・吉田 | 4位/9艇 | 2'04"18 | * | ||
| 壷井・岡本(梓) | 9位/9艇 | 2'16"92 | * | ||
| WK-4[500m] | F | 壷井・横井・吉田・岡本(梓) | 6位/7艇 | 2'10"92 | 6位 |
| 馬場・南・横田・江盛 | 7位/7艇 | 2'11"48 | 7位 |