第48回関西カヌーレーシング選手権大会
~2011年 10月15日~10月16日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[500m] | 1次H-1 | 木村 | 7位/9艇 | 2'14"04 | * |
| 安藤 | 9位/9艇 | 2'17"67 | * | ||
| 1次H-2 | 平野 | 5位/9艇 | 2'11"35 | →H | |
| 1次H-3 | 柴田 | 2位/9艇 | 2'06"54 | →H | |
| 藤井 | 6位/9艇 | 2'18"48 | * | ||
| 1次H-4 | 浅田 | 2位/9艇 | 1'57"27 | →H | |
| 森村 | 8位/9艇 | 2'24"97 | * | ||
| 1次H-6 | 北條 | 6位/9艇 | 2'07"17 | →H | |
| 1次H-7 | 山﨑 | 4位/8艇 | 2'07"70 | →H | |
| 1次H-8 | 青木 | 6位/8艇 | 2'14"34 | * | |
| H-1 | 柴田 | 4位/9艇 | 1'57"74 | →SF | |
| H-2 | 浅田 | 3位/9艇 | 1'55"49 | →SF | |
| H-3 | 平野 | 7位/9艇 | 1'56"66 | →SF | |
| 山﨑 | 9位/9艇 | 2'06"66 | * | ||
| H-5 | 北條 | 9位/9艇 | 2'05"43 | * | |
| SF-2 | 平野 | 6位/9艇 | 1'59"46 | * | |
| SF-4 | 浅田 | 5位/9艇 | 1'54"19 | * | |
| SF-4 | 柴田 | 3位/9艇 | 1'50"11 | * | |
| K-2[500m] | H-1 | 平野・木村 | 5位/9艇 | 1'54"49 | →SF |
| H-2 | 安藤・藤井 | 6位/9艇 | 2'02"34 | →SF | |
| H-3 | 北條・森村 | 6位/9艇 | 2'03"65 | →SF | |
| H-4 | 柴田・青木 | 4位/9艇 | 1'54"02 | →SF | |
| H-5 | 浅田・山﨑 | 6位/9艇 | 1'59"55 | →SF | |
| SF-1 | 平野・木村 | 5位/9艇 | 1'50"11 | * | |
| 柴田・青木 | 3位/9艇 | 1'47"78 | * | ||
| 北條・森村 | 8位/9艇 | 2'08"64 | * | ||
| SF-2 | 浅田・山﨑 | 8位/9艇 | 1'55"91 | * | |
| SF-3 | 安藤・藤井 | 9位/9艇 | 1'59"45 | * | |
| K-4[500m] | F | 浅田・北條・木村・森村 | 転覆 | ---- | * |
| 柴田・山﨑・青木・藤井 | 8位/9艇 | 1'54"75 | 8位 |
カナディアン部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| C-1[500m] | H-1 | 岡原 | 6位/9艇 | 2'43"15 | →SF |
| 畠山 | 5位/9艇 | 2'40"78 | →SF | ||
| 奥田 | 9位/9艇 | 2'53"64 | * | ||
| H-2 | 水谷 | 7位/9艇 | 2'37"44 | →SF | |
| 池下 | 8位/9艇 | 2'46"89 | * | ||
| 伊藤 | 6位/9艇 | 2'32"73 | →SF | ||
| H-3 | 後藤 | 5位/8艇 | 2'46"50 | →SF | |
| 小野(淳) | 4位/8艇 | 2'46"29 | →SF | ||
| H-4 | 岡本(弘) | 3位/8艇 | 2'12"73 | →SF | |
| 藤原 | 7位/8艇 | 2'59"27 | →SF | ||
| H-5 | 勝野 | 4位/8艇 | 2'29"53 | →SF | |
| 海野 | LaneOut | ---- | * | ||
| SF-1 | 水谷 | 8位/9艇 | 2'37"75 | * | |
| 畠山 | 6位/9艇 | 2'34"22 | * | ||
| SF-2 | 岡本 | 3位/9艇 | 2'03"65 | →F | |
| 小野 | 6位/9艇 | 2'20"61 | * | ||
| 藤原 | 転覆 | ---- | * | ||
| SF-3 | 勝野 | 6位/9艇 | 2'28"45 | * | |
| 伊藤 | 8位/9艇 | 2'35"96 | * | ||
| SF-4 | 岡原 | 7位/9艇 | 2'42"49 | * | |
| 後藤 | 8位/9艇 | 2'42"87 | * | ||
| F | 岡本 | 4位/9艇 | 2'18"09 | 4位 | |
| C-2[500m] | H-1 | 畠山・藤原 | 7位/7艇 | 2'47"14 | →SF |
| 岡本・奥田 | 3位/7艇 | 2'15"57 | →SF | ||
| H-2 | 小野・勝野 | 3位/7艇 | 2'19"45 | →SF | |
| 後藤・水谷 | 6位/7艇 | 2'37"76 | →SF | ||
| H-3 | 岡原・池下 | 6位/6艇 | 2'32"98 | →SF | |
| 海野・伊藤 | 4位/6艇 | 2'24"93 | →SF | ||
| SF-1 | 海野・伊藤 | 3位/9艇 | 2'06"84 | →F | |
| 小野・勝野 | 4位/9艇 | 2'10"05 | * | ||
| 岡原・池下 | LaneOut | ---- | * | ||
| SF-2 | 畠山・藤原 | 8位/8艇 | 2'39"52 | * | |
| 岡本・奥田 | 3位/8艇 | 2'09"86 | →F | ||
| 後藤・水谷 | 7位/8艇 | 2'32"86 | * | ||
| F | 海野・伊藤 | 8位/9艇 | 2'16"69 | 8位 | |
| 岡本・奥田 | 9位/9艇 | 2'17"10 | 9位 |
女子カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| WK-1[500m] | H-1 | 壷井 | 5位/8艇 | 2'26"88 | →SF |
| H-2 | 横田 | 6位/8艇 | 2'31"34 | * | |
| H-3 | 江盛 | 6位/7艇 | 2'27"55 | →SF | |
| H-4 | 吉田 | 4位/8艇 | 2'29"71 | →SF | |
| H-5 | 岡本(梓) | 7位/8艇 | 2'43"19 | * | |
| H-6 | 南 | 5位/8艇 | 2'31"92 | →SF | |
| H-7 | 横井 | 4位/7艇 | 2'26"77 | →SF | |
| SF-1 | 壷井 | 7位/9艇 | 2'14"33 | * | |
| 江盛 | 9位/9艇 | 2'24"57 | * | ||
| SF-2 | 南 | 9位/9艇 | 2'22"12 | * | |
| SF-3 | 吉田 | 8位/9艇 | 2'20"74 | * | |
| SF-4 | 横井 | 7位/9艇 | 2'16"94 | * | |
| WK-2[500m] | H-1 | 横田・江盛 | 6位/9艇 | 2'21"59 | →SF |
| H-2 | 壷井・岡本(梓) | 7位/9艇 | 2'19"50 | →SF | |
| H-3 | 横井・吉田 | 4位/9艇 | 2'10"10 | →SF | |
| SF-1 | 横田・江盛 | 7位/9艇 | 2'07"31 | * | |
| 横井・吉田 | 4位/9艇 | 2'04"18 | * | ||
| 壷井・岡本(梓) | 9位/9艇 | 2'16"92 | * | ||
| WK-4[500m] | F | 壷井・横井・吉田・岡本(梓) | 6位/7艇 | 2'10"92 | 6位 |
| 馬場・南・横田・江盛 | 7位/7艇 | 2'11"48 | 7位 |