京大カヌー部

関西学生カヌー選手権大会
~2011年 8月13日~8月16日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~

カヤック部門

種目 レース 名前 [順位/出艇数] タイム 進行
K-1[1000m] H-1 原田 7位/9艇 5'03"79
H-2 浅田 4位/9艇 4'11"84 →SSF
H-3 安藤 8位/9艇 4'19"09
H-4 小野(志) 1位/9艇 3'54"12 →SSF
H-4 平野 8位/9艇 4'21"15
H-5 柴田 1位/8艇 3'55"46 →SSF
H-5 山﨑 LaneOut ----
H-8 松浦 6位/8艇 4'14"97
H-9 北條 7位/8艇 4'19"05
SSF-1 柴田 1位/9艇 3'48"02 →SF
SSF-2 浅田 8位/9艇 3'58"53
SSF-5 小野(志) 6位/9艇 4'04"53
SF-2 柴田 5位/9艇 4'08"00
K-2[1000m] H-1 柴田・浅田 3位/8艇 3'38"19 →SF
H-2 松浦・北條 7位/8艇 3'56"49
H-4 平野・安藤 5位/8艇 3'50"47 →SF
H-5 山﨑・原田 8位/8艇 4'08"29
SF-1 柴田・浅田 8位/9艇 4'10"17
SF-3 平野・安藤 9位/9艇 4'26"70
K-4[1000m] F 柴田・浅田・平野・安藤 LaneOut ----
K-1[500m] H-1 原田 7位/8艇 2'22"43
H-2 山﨑 6位/9艇 2'02"79
H-2 浅田 5位/9艇 1'58"22 →SSF
H-4 松浦 4位/9艇 2'01"08 →SSF
H-5 平野 6位/9艇 2'05"33
H-6 小野(志) 2位/9艇 1'53"91 →SSF
H-7 柴田 3位/9艇 1'56"87 →SSF
H-8 北條 8位/8艇 2'07"25
H-10 安藤 8位/9艇 2'07"37
SSF-2 柴田 3位/9艇 1'51"36 →SF
SSF-5 小野(志) 2位/9艇 1'54"33 →SF
SSF-5 浅田 6位/9艇 2'00"36
SSF-6 松浦 8位/9艇 2'01"10
SF-1 小野(志) 7位/9艇 2'01"33
SF-2 柴田 1位/9艇 1'52"87 →F
F 柴田 9位/9艇 1'59"27 9位
K-2[500m] SSF-1 平野・安藤 7位/9艇 1'56"24
SSF-3 山﨑・原田 7位/7艇 1'56"01
SSF-4 松浦・北條 6位/8艇 1'48"09 →SF
SSF-5 柴田・浅田 2位/8艇 NoTime →SF
SF-1 松浦・北條 9位/9艇 1'54"08
SF-1 柴田・浅田 4位/9艇 1'47"46
K-1 リレー F 柴田・松浦・浅田・平野 6位/7チーム 8'19"30 6位
JK-1[500m] H-1 森村 4位/7艇 2'16"69 →SF
H-1 青木 失格 ----
H-2 藤井 5位/7艇 2'21"22 →SF
H-3 木村 2位/7艇 2'07"87 →SF
SF 藤井 4位/8艇 2'23"03
SF 森村 5位/8艇 2'28"76
SF 木村 3位/8艇 2'20"51 →F
F 木村 8位/9艇 2'33"91 8位
JK-2[500m] F 青木・木村 5位/9艇 2'05"87 5位
F 藤井・森村 7位/9艇 2'15"80 7位

カナディアン部門

種目 レース 名前 [順位/出艇数] タイム 進行
C-1[1000m] H-1 奥田 LaneOut ----
H-1 後藤 LaneOut ----
H-2 小野(淳) LaneOut ----
H-3 黒河 5位/9艇 4'39"91 →SF
H-3 伊藤 LaneOut ----
H-4 岡原 7位/9艇 5'27"86
H-4 海野 LaneOut ----
H-5 勝野 6位/9艇 4'52"26
H-5 岡本(弘) 4位/9艇 4'30"08 →SF
SF-1 黒河 9位/9艇 5'20"34
SF-1 岡本 7位/9艇 4'55"41
C-2[1000m] H-1 岡本(弘)・小野(淳) 6位/8艇 4'07"12 →SF
H-2 黒河・勝野 6位/7艇 4'27"55 →SF
H-2 伊藤・岡原 7位/7艇 4'57"99 →SF
H-3 海野・奥田 4位/7艇 4'30"72 →SF
SF-1 黒河・勝野 6位/9艇 4'20"66
SF-1 海野・奥田 8位/9艇 4'42"41
SF-1 岡本(弘)・小野(淳) 3位/9艇 4'05"16 →F
SF-1 伊藤・岡原 9位/9艇 5'00"99
F 岡本(弘)・小野(淳) 8位/9艇 4'41"09
C-4[1000m] F 黒河・岡本・小野(淳)・勝野 4位/6艇 4'05"77 4位
C-1[500m] H-1 勝野 8位/9艇 2'24"00
H-1 海野 6位/9艇 2'20"03 →SF
H-2 後藤 8位/9艇 2'44"72
H-2 小野(淳) 7位/9艇 2'29"80
H-3 岡本(弘) 4位/9艇 2'13"87 →SF
H-3 伊藤 8位/9艇 2'47"18
H-4 岡原 9位/9艇 2'39"24
H-5 奥田 8位/9艇 2'39"90
H-5 黒河 3位/9艇 2'21"59 →SF
SF-1 岡本 3位/9艇 2'15"95 →F
SF-1 海野 9位/9艇 2'29"46
SSF-6 黒河 7位/9艇 2'39"89
F 岡本(弘) 9位/9艇 2'24"71 9位
C-2[500m] H-1 岡本(弘)・小野(淳) 5位/8艇 2'11"69 →SF
H-2 海野・奥田 LaneOut ----
H-2 伊藤・岡原 3位/5艇 2'30"62 →SF
H-3 黒河・勝野 5位/7艇 2'07"40 →SF
SF-1 伊藤・岡原 8位/8艇 2'26"65
SF-2 黒河・勝野 5位/7艇 2'06"45
SF-2 岡本・小野(淳) 3位/7艇 2'00"76 →F
F 岡本・小野(淳) 7位/9艇 2'11"91 7位
C-1 リレー F 海野・岡本・小野(淳)・黒河 5位/6チーム 9'55"75 5位
JC-1[500m] H-1 池下 4位/7艇 2'43"65 →F
H-1 藤原 6位/7艇 3'11"08
H-2 畠山 4位/7艇 3'13"86 →F
H-2 水谷 6位/7艇 3'52"38
F 池下 6位/9艇 2'59"23 6位
F 畠山 失格 ----
JC-2[500m] F 池下・藤原 4位/7艇 2'46"47 4位
F 畠山・水谷 5位/7艇 2'58"69 5位
一覧に戻る