第47回全日本学生カヌー選手権大会
~2011年 8月26日~8月31日 石川県小松市木場潟カヌー競技場~
カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[1000m] | 一次H-6 | 松浦 | 6位/9艇 | 4'15"54 | * |
| 一次H-7 | 安藤 | 7位/9艇 | 4'24"65 | * | |
| 一次H-8 | 柴田 | 2位/9艇 | 3'56"78 | →H | |
| 一次H-10 | 浅田 | 6位/9艇 | 4'12"46 | * | |
| 一次H-11 | 原田 | 9位/9艇 | 4'54"01 | * | |
| 一次H-12 | 北條 | 6位/8艇 | 4'14"78 | * | |
| 一次H-14 | 山﨑 | 9位/9艇 | 4'17"87 | * | |
| 一次H-15 | 小野(志) | 2位/7艇 | 4'02"47 | →H | |
| 一次H-15 | 平野 | 6位/7艇 | 4'21"73 | * | |
| H-3 | 柴田 | 4位/9艇 | 3'51"52 | →SF | |
| SSF-2 | 小野(志) | 8位/9艇 | 4'07"51 | * | |
| SF-1 | 柴田 | 8位/9艇 | 3'59"73 | * | |
| K-2[1000m] | 一次H-4 | 原田・山﨑 | 9位/9艇 | 4'12"44 | * |
| 一次H-5 | 松浦・北條 | 6位/9艇 | 3'47"55 | →H | |
| 一次H-6 | 柴田・浅田 | 4位/8艇 | 3'43"85 | →H | |
| 一次H-7 | 安藤・平野 | 8位/8艇 | 4'06"85 | * | |
| H-4 | 柴田・浅田 | 6位/9艇 | 3'41"76 | * | |
| H-5 | 松浦・北條 | 8位/9艇 | 3'55"06 | * | |
| K-4[1000m] | H-1 | 柴田・浅田・平野・安藤 | 6位/6艇 | 3'21"26 | * |
| K-1 リレー | H-2 | 柴田・松浦・浅田・北條 | 5位/5チーム | 8'24"59 | * |
| JK-1[500m] | H-1 | 青木 | 3位/7艇 | 2'09"77 | →SF |
| H-2 | 藤井 | 4位/7艇 | 2'16"28 | →SF | |
| H-3 | 森村 | 5位/6艇 | 2'21"85 | →SF | |
| H-3 | 木村 | 3位/6艇 | 2'10"53 | →SF | |
| SF-1 | 木村 | 2位/9艇 | 2'08"94 | →F | |
| SF-2 | 森村 | 6位/8艇 | 2'23"19 | * | |
| SF-2 | 藤井 | 4位/8艇 | 2'14"08 | * | |
| SF-2 | 青木 | 1位/8艇 | 2'08"67 | →F | |
| F | 木村 | 8位/9艇 | 2'07"58 | 8位 | |
| F | 青木 | 5位/9艇 | 2'03"47 | 5位 | |
| JK-2[500m] | F | 藤井・森村 | 7位/8艇 | 1'59"02 | 7位 |
| F | 青木・木村 | 6位/8艇 | 1'57"49 | 6位 | |
| K-1[10000m] | F | 安藤 | 40位足切り | ---- | * |
| F | 平野 | 30位/74艇 | 52'53"78 | 30位 | |
| F | 原田 | 40位足切り | ---- | * | |
| F | 山﨑 | 24位/74艇 | 52'17"73 | 24位 | |
| F | 藤井 | 40位足切り | ---- | * | |
| F | 森村 | 40位足切り | ---- | * | |
| F | 小野(志) | 28位/74艇 | 52'46"76 | 28位 | |
| K-2[10000m] | F | 松浦・北條 | 20位/32艇 | 48'36"56 | 20位 |
| F | 柴田・浅田 | 17位/32艇 | 47'19"67 | 17位 | |
| F | 青木・木村 | 24位/32艇 | 49'18"89 | 24位 |
カナディアン部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| C-1[1000m] | 一次H-1 | 伊藤 | LaneOut | ---- | * |
| 一次H-2 | 黒河 | 6位/9艇 | 4'56"85 | * | |
| 一次H-3 | 後藤 | 9位/9艇 | 5'49"53 | * | |
| 一次H-4 | 岡本(弘) | 2位/9艇 | 4'34"67 | →H | |
| 一次H-5 | 海野 | 7位/9艇 | 4'49"86 | * | |
| 一次H-6 | 奥田 | 8位/8艇 | 5'20"80 | * | |
| 一次H-7 | 岡原 | 6位/8艇 | 5'34"89 | * | |
| 一次H-8 | 勝野 | 6位/7艇 | 4'59"18 | * | |
| 一次H-9 | 小野(淳) | 6位/7艇 | 5'00"71 | * | |
| H-3 | 岡本(弘) | 7位/9艇 | 4'26"44 | * | |
| C-2[1000m] | 一次H-1 | 海野・奥田 | 5位/8艇 | 4'35"18 | →SF |
| 一次H-2 | 岡本(弘)・小野(淳) | 5位/8艇 | 4'22"57 | →SF | |
| 一次H-4 | 黒河・勝野 | 6位/7艇 | 4'32"41 | →SF | |
| 一次H-5 | 伊藤・岡原 | 7位/7艇 | 5'01"83 | * | |
| SF-1 | 海野・奥田 | 9位/9艇 | 4'45"11 | * | |
| SF-2 | 岡本(弘)・小野(淳) | 5位/9艇 | 4'09"80 | * | |
| SF-2 | 黒河・勝野 | 8位/9艇 | 4'26"22 | * | |
| C-4[1000m] | F | 黒河・岡本(弘)・小野(淳)・勝野 | LaneOut | ---- | * |
| C-1 リレー | F | 岡本(弘)・黒河・海野・小野(淳) | 8位/8チーム | 9'57"28 | 8位 |
| JC-1[500m] | H-1 | 池下 | LaneOut | ---- | * |
| H-1 | 水谷 | 5位/6艇 | 3'09"47 | →F | |
| H-2 | 藤原 | 3位/5艇 | 2'53"14 | →F | |
| H-2 | 畠山 | 転覆 | ---- | ||
| F | 藤原 | 転覆 | ---- | * | |
| F | 水谷 | 5位/9艇 | 2'53"66 | 5位 | |
| JC-2[500m] | F | 畠山・水谷 | 転覆 | ---- | * |
| F | 池下・藤原 | 3位/5艇 | 2'31"52 | 3位 | |
| JC-1[10000m] | F | 海野 | 失格 | ---- | * |
| F | 岡本(弘) | 6位/47艇 | 52'30"05 | 6位 | |
| F | 奥田 | 32位/47艇 | 66'59"52 | 32位 | |
| F | 伊藤 | 失格 | ---- | * | |
| F | 後藤 | 33位/47艇 | 67'41"95 | 33位 | |
| JC-2[10000m] | F | 黒河・勝野 | 12位/17艇 | 53'27"07 | 12位 |
| F | 小野(淳)・岡原 | 失格 | ---- | * | |
| F | 池下・藤原 | 15位/17艇 | 62'42"52 | 15位 | |
| F | 畠山・水谷 | 転覆 | ---- | * |
女子カヤック部門
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| WK-1[500m] | 一次H-1 | 南 | 6位/8艇 | 2'25"29 | * |
| 一次H-3 | 横田 | 7位/9艇 | 2'26"40 | :* | |
| 一次H-4 | 吉田 | 7位/9艇 | 2'20"62 | * | |
| 一次H-7 | 馬場 | 9位/9艇 | 2'38"96 | * | |
| 一次H-8 | 壷井 | 8位/8艇 | 2'14"60 | * | |
| 一次H-10 | 横井 | 7位/8艇 | 2'21"41 | * | |
| WK-2[500m] | H-1 | 横井・馬場 | 7位/8艇 | 2'15"28 | * |
| H-4 | 横田・吉田 | 7位/8艇 | 2'11"66 | * | |
| H-5 | 壷井・南 | 4位/7艇 | 2'04"42 | →SF | |
| SF-2 | 壷井・南 | 7位/9艇 | 2'04"53 | * | |
| WK-4[500m] | F | 吉田・壷井・横井・南 | 9位/9艇 | 1'57"55 | 9位 |
| WK-1 リレー | H-2 | 吉田・南・横井・壷井 | 5位/5チーム | 10'27"15 | →F |
| F | 吉田・南・横井・壷井 | 8位/9チーム | 9'47"87 | 8位 | |
| JWK-1[500m] | H-1 | 岡本(梓) | 4位/7艇 | 2'36"28 | →F |
| H-2 | 江盛 | 3位/7艇 | 2'30"87 | →F | |
| F | 岡本(梓) | 6位/9艇 | 2'29"25 | 6位 | |
| F | 江盛 | 4位/9艇 | 2'23"93 | 4位 | |
| JWK-2[500m] | F | 江盛・岡本(梓) | 4位/5艇 | 2'13"69 | 4位 |
| JWK-1[5000m] | F | 壷井 | 28位/34艇 | 31'54"88 | 28位 |
| F | 南 | 30位/34艇 | 32'20"12 | 30位 | |
| JWK-2[5000m] | H-1 | 横田・吉田 | 17位/28艇 | 28'11"46 | 17位 |
| H-2 | 横井・馬場 | 24位/28艇 | 29'16"72 | 24位 | |
| F | 江盛・岡本(梓) | 26位/28艇 | 30'16"46 | 26位 |