京大カヌー部
  1. 京都府カヌースプリント選手権大会
    ~2010年 6月13日(日) 滋賀県立琵琶湖漕艇場~

 

種目 レース

名前

[順位/出艇数] タイム 進行
JK-1 H-1 浅田 1位/7艇 2'15"62 →F
JK-1 H-1 山崎 4位/7艇 2'34"87 →F
JK-1 H-1 原田 2位/7艇 2'30"27 →F
JK-1 H-2 北条 1位/7艇 2'32"43 →F
JC-1 F 伊藤 2位/6艇 No time 準優勝
JC-1 F 勝野 1位/6艇 No time

優勝

JC-1 F 後藤 5位/6艇 No time 五位
JC-1 F 岡原 転覆/6艇
JWK-1 F 佐藤 転覆/8艇
JWK-1 F 横田 1位/8艇 2'40782 優勝
JWK-1 F 馬場 3位/8艇 3'02"42 三位
JWK-1 F 2位/8艇 2'43"03 準優勝
JWK-1 F 吉田 転覆/8艇
WK-1 F 壷井 1位/8艇 2'18"21

優勝

WK-1 F 横井 4位/8艇 2'20"58 四位
K-1 H-1 小野裕 4位/7艇 4'19"21 →SF
K-1 H-1 永井 6位/7艇 4'54"42 →SF
K-1 H-2 松浦 4位/7艇

4'1960

→SF
K-1 H-3 安藤 5位/7艇 4'3400 →SF
K-1 H-4 柴田 2位/7艇 4'00"19 →SF
K-1 H-4 平野 5位/7艇 4'23"77 →SF
K-1 H-4 小野志 4位/7艇 4'13"12 →SF
JK-1 F 山崎 2位/9艇 2'24"94 準優勝
JK-1 F 原田 4位/9艇 2'27"30 四位
JK-1 F 北條 3位/9艇 4'25"90 三位
JK-1 F 浅田 1位/9艇 2'15"22 優勝
JC-2 F 伊藤・勝野 1位/3艇 2'58"42 優勝
JC-2 F 岡原・後藤 3位/3艇 4'14"53 三位
JWK-2 F 南・横田 1位/3艇 2'18"64 優勝
JWK-2 F 佐藤・吉田 2位/3艇 2'24"75 準優勝
WK-2 F 壷井・横井 1位/5艇 2'13"96

優勝

WK-2 F 馬場・野村 5位/5艇 2'46"85 五位
C-1 H-1 小松 2位/7艇 4'30"32 →SF
C-1 H-2 奥田 5位/7艇 5'26"64 →SF
C-1 H-2 寺下 4位/7艇 5'22"98 →SF
C-1 H-3 黒河 4位/7艇 4'55"47 →SF
C-1 H-4 岡本 3位/7艇 4'47"09 →SF
C-1 H-4 海野 6位/7艇 5'16"73 →SF
C-1 H-4 小野淳 5位/7艇 5'11"47 →SF
K-1 SF-1 小野志 Lane out/9艇 4'23"70
K-1 SF-2 小野裕 6位/9艇 4'21"71
K-1 SF-2 柴田 4位/9艇 3'58"78
K-1 SF-3 永井 8位/8艇 4'44"37
K-1 SF-3 平野 5位/8艇 4'17"80
K-1 SF-3 松浦 6位/8艇 4'22"97
K-1 SF-3 安藤 7位/8艇 4'31"19
JK-2 F 浅田・北條 1位/6艇 2'07"90 優勝
JK-2 F 原田・山崎 3位/6艇 2'13"73 三位
WK-4 F 壷井・横井・南・横田 1位/3艇 2'05"84 優勝
WK-4 F 上田・永井・野村・馬場 2位/3艇 2'13"45 準優勝
C-1 SF-1 岡本 5位/8艇 No time
C-1 SF-2 黒河 6位/9艇 4'51"04
C-1 SF-2 奥田 9位/9艇 5'27"99
C-1 SF-2 海野 7位/9艇 4'59"48
C-1 SF-3 小野淳 5位/8艇 5'00"64
C-1 SF-3 小松 3位/8艇 4'34"82 →F
C-1 SF-3 寺下 7位/8艇 5'13"15
K-2 H-1 柴田・松浦 4位/7艇 3'51"79 →SF
K-2 H-2 永井・安藤 7位/7艇 4'24"09 →SF
K-2 H-2 小野裕・平野 4位/6艇 4'00"32 →SF
C-2 H-1 寺下・黒河 4位/6艇 4'50"88 →SF
C-2 H-1 小松・岡本 3位/6艇 4'25"32 →F
C-2 H-2

海野・小野淳

6位/6艇 5'00"14 →SF
K-2 SF 小野裕・平野 4位/6艇 4'10"72
K-2 SF 柴田・松浦 2位/6艇 4'02"60 →F
K-2 SF 永井・安藤 6位/6艇 4'32"26
C-2 SF 寺下・黒河 6位/6艇 4'53"49
C-2 SF 海野・小野淳 5位/6艇 4'48"14
C-1 F 小松 8位/9艇 4'36"31 八位
K-4 F 小野裕・松浦・安藤・柴田 3位/4艇 3'34"67 三位
K-4 F 永井・平野・浅田・北條 4位/4艇 4'19"12 四位
C-4 F 小松・黒河・海野・岡本 3位/4艇 3'53"12 三位
C-4 F

寺下・奥田・小野淳・勝野

4位/4艇 4'29"38 四位
K-2 F 柴田・松浦 6位/9艇 3'50"?? 六位
C-2 F 小松・岡本 4位/9艇 3'58"53 四位

※それぞれ、シニアは1000m、ジュニアは500m

一覧に戻る