第46回関西学生カヌー選手権大会
~2010年 8月12日(木)~9月15日(日) 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
(一日目) |
|
|
|
|
|
K-1[1000m] | H-2 | 松浦 | 6位/9艇 | 5'00"83 | * |
K-1[1000m] | H-3 | 安藤 | 6位/9艇 | 5'45"82 | * |
K-1[1000m] | H-6 | 平野 | Lane out/9艇 |
| * |
K-1[1000m] | H-7 | 小野(裕) | 7位/9艇 | 5'25"00 | * |
K-1[1000m] | H-8 | 永井 | Lane out/9艇 |
| * |
K-1[1000m] | H-8 | 小野(志) | 5位/9艇 | 5'02"67 | →SSF |
K-1[1000m] | H-11 | 柴田 | 3位/7艇 | 4'31"35 | →SSF |
C-2[1000m] | H-1 | 寺下・黒河 | 6位/7艇 | 6'01"54 | →SSF |
C-2[1000m] | H-2 | 小松・岡本 | 2位/6艇 | 5'24"51 | →SSF |
C-2[1000m] | H-3 | 海野・小野 | 3位/5艇 | 4'32"04 | →SSF |
FK-1[1000m] | H-2 | 横井 | 7位/8艇 | 4'48"5? | * |
FK-1[1000m] | H-6 | 壺井 | 7位/7艇 | 5'12"56 | * |
K-2[1000m] | H-1 | 松浦・柴田 | 7位/9艇 | 3'58"46 | * |
K-2[1000m] | H-4 | 小野・平野 | 8位/9艇 | 4'16"66 | * |
K-2[1000m] | H-5 | 安藤・永井 | 7位/8艇 | 4'12"88 | * |
C-1[1000m] | H-1 | 小松 | 3位/8艇 | 4'38"14 | →SF |
C-1[1000m] | H-1 | 海野 | 5位/8艇 | 4'58"59 | →SF |
C-1[1000m] | H-2 | 小野(淳) | 7位/9艇 | 4'50"99 | * |
C-1[1000m] | H-3 | 黒河 | 6位/8艇 | 4'55"32 | * |
C-1[1000m] | H-4 | 寺下 | 転覆/8艇 |
| * |
C-1[1000m] | H-4 | 奥田 | 7位/8艇 | 5'46"34 | * |
C-1[1000m] | H-5 | 岡本 | 7位/8艇 | 4'40"73 | * |
FK-2[1000m] | H-2 | 壷井・横井 | 3位/4位 | 4'24"58 | →SF |
K-1[1000m] | SSF-1 | 小野(志) | 5位/9艇 | 4'03"56 | * |
K-1[1000m] | SSF-1 | 柴田 | 6位/9艇 | 4'04"09 | * |
(二日目) |
|
|
|
|
|
JK-1[500m] | H-1 | 山崎 | 3位/8艇 | 2'12"51 | →SF |
JK-1[500m] | H-1 | 浅田 | 6位/8艇 | 2'21"93 | →SF |
JK-1[500m] | H-3 | 原田 | 3位/5艇 | 2'32"83 | →SF |
JK-1[500m] | H-2 | 窪田 | 棄権 |
| * |
JK-1[500m] | H-4 | 北條 | 3位/5艇 | 2'17"16 | →SF |
JC-1[500m] | H-1 | 勝野 | 2位/5艇 | 2'27"97 | →F |
JC-1[500m] | H-1 | 後藤 | 3位/5艇 | 2'38"06 | →F |
JC-1[500m] | H-2 | 伊藤 | 3位/5艇 | 2'39"66 | →F |
JC-1[500m] | H-2 | 岡原 | Lane out/9艇 |
| * |
FK-2[1000m] | SF-2 | 壷井・横井 | 6位/9艇 | 4'19"58 | * |
C-1[1000m] | SF-3 | 小松 | 5位/9艇 | 4'04"06 | * |
C-1[1000m] | SF-3 | 海野 | 8位/9艇 | 4'17"96 | * |
C-2[1000m] | SF-1 | 寺下・黒河 | 8位/9艇 | 3'51"28 | * |
C-2[1000m] | SF-1 | 小松・岡本 | 5位/9艇 | 3'40"81 | →F |
C-2[1000m] | SF-1 | 海野・小野(淳) | 7位/8艇 | 4'09"08 | * |
K-4[1000m] | F | 柴田・松浦・永井・安藤 | 6位/7艇 | 3'31"26 | 六位 |
FK-4[1000m] | F | 壷井・横井・南・横田 | 4位/5艇 | 2'04"03 | 四位 |
C-4[1000m] | F | 小松・岡本・黒河・海野 | 3位/5艇 | 3'53"72 | 三位 |
C-2[1000m] | F | 小松・岡本 | 5位/9艇 | 4'10"15 | 五位 |
(三日目) |
|
|
|
|
|
K-1[500m] | H-4 | 柴田 | 1位/9艇 | 1'54"37 | →SSF |
K-1[500m] | H-7 | 小野(裕) | 8位/8艇 | 2'08"91 | * |
K-1[500m] | H-8 | 安藤 | 7位/9艇 | 2'10"21 | * |
K-1[500m] | H-9 | 永井 | 8位/9艇 | 2'18"53 | * |
K-1[500m] | H-10 | 平野 | 9位/9艇 | 2'15"44 | * |
K-1[500m] | H-10 | 松浦 | 8位/9艇 | 2'06"97 | * |
K-1[500m] | H-11 | 小野(志) | 3位/9艇 | 2'00"85 | →SSF |
C-1[500m] | H-2 | 岡本 | 5位/9艇 | 2'09"94 | →SF |
C-1[500m] | H-3 | 寺下 | 9位/9艇 | 2'31"99 | * |
C-1[500m] | H-3 | 小野(淳) | 8位/9艇 | 2'30"82 | * |
C-1[500m] | H-4 | 奥田 | 8位/8艇 | 2'45"99 | * |
C-1[500m] | H-4 | 小松 | 4位/8艇 | 2'16"20 | →SF |
C-1[500m] | H-5 | 黒河 | 6位/8艇 | 2'17"82 | →SF |
C-1[500m] | H-5 | 海野 | 7位/8艇 | 2'22"40 | * |
FSK-1[500m] | H-1 | 横井 | 4位/7艇 | 2'21"45 | →SF |
FSK-1[500m] | H-5 | 壷井 | 7位/8艇 | 2'20"10 | * |
FJK-1[500m] | H-1 | 南 | 1位/9艇 | 2'31"26 | →F |
FJK-1[500m] | H-1 | 佐藤 | 7位/9艇 | 2'52"85 | * |
FJK-1[500m] | H-1 | 吉田 | 5位/9艇 | 2'46"31 | →F |
FJK-1[500m] | H-2 | 馬場 | 6位/9艇 | 2'50"44 | * |
FJK-1[500m] | H-2 | 横田 | 転覆/9艇 |
| * |
K-2[500m] | H-1 | 小野(裕)・平野 | 8位/8艇 | 1'58"18 | * |
K-2[500m] | H-2 | 松浦・柴田 | 7位/8艇 | 1'53"18 | * |
K-2[500m] | H-5 | 安藤・永井 | 8位/8艇 | 2'08"14 | * |
C-2[500m] | H-1 | 寺下・黒河 | 4位/7艇 | 2'24"34 | →SF |
C-2[500m] | H-2 | 海野・小野(淳) | 6位/6艇 | 2'12"90 | →SF |
C-2[500m] | H-3 | 小松・岡本 | 1位/5艇 | 2'07"15 | →SF |
FK-2[500m] | H-1 | 壷井・横井 | 7位/8艇 | 2'15"17 | * |
K-1×4[500m] | F | 柴田・松浦・小野・安藤 | 3位/7艇 | 8'54"71 | 三位 |
C-1×4[500m] | F | 小松・黒河・岡本・小野(淳) | 5位/6艇 | 11'40"59 | 五位 |
FK-1×4[500m] | F | 横井・壷井・南・横田 | 2位/5艇 | 11'28"58 | 準優勝 |
K-1[500m] | SSF-2 | 柴田 | 9位/9艇 | 2'01"88 | * |
K-1[500m] | SSF-5 | 小野(志) | 5位/9艇 | 2'03"66 | * |
C-1[500m] | SF-1 | 岡本 | 7位/9艇 | 2'37"84 | * |
C-1[500m] | SF-3 | 小松 | 5位/9艇 | 2'31"49 | * |
C-1[500m] | SF-3 | 黒河 | 9位/9艇 | 2'48"70 | * |
FSK-1[500m] | SF-2 | 横井 | 9位/9艇 | 2'33"34 | * |
C-2[500m] | SF-2 | 小松・岡本 | 6位/9艇 | 2'08"60 | * |
C-2[500m] | SF-2 | 寺下・黒河 | 8位/9艇 | 2'25"80 | * |
C-2[500m] | SF-2 | 海野・小野(淳) | 9位/9艇 | 2'26"52 | * |
(四日目) |
|
|
|
| |
JC-2[500m] | F | 伊藤・勝野 | 1位/4艇 | 2'25"38 | 優勝 |
JC-2[500m] | F | 岡原・後藤 | 転覆/4艇 | 2'25"38 | |
FJK-2[500m] | F | 南・横田 | 5位/8艇 | 2'27"83 | 五位 |
FJK-2[500m] | F | 佐藤・吉田 | 6位/8艇 | 2'30"81 | 六位 |
JK-1[500m] | SF-2 | 山崎 | 4位/9艇 | 2'18"54 | * |
JK-1[500m] | SF-2 | 浅田 | 3位/8艇 | 2'15"51 | →F |
JK-1[500m] | SF-3 | 原田 | 5位/5艇 | 2'32"30 | * |
JK-1[500m] | SF-3 | 北條 | 4位/5艇 | 2'21"26 | * |
FJK-1[500m] | F | 南 | 転覆/9艇 | * | |
FJK-1[500m] | F | 吉田 | 6位/9艇 | 3'52"19 | 六位 |
JC-1[500m] | F | 勝野 | 2位/8艇 | 3'05"40 | 準優勝 |
JC-1[500m] | F | 後藤 | 4位/8艇 | 3'34"98 | 四位 |
JC-1[500m] | F | 伊藤 | 6位/8艇 | 3'41"73 | 六位 |
JK-1[500m] | F | 浅田 | 転覆/9艇 |