関西カヌーレーシング選手権大会
~2009年 10月10日~10月11日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| SK-1[300m] | 一次H-3 | 小野(裕) | 4位/9艇 | 1'07"88 | →H |
| SK-1[300m] | 一次H-4 | 蔵本 | 8位/9艇 | 1'17"60 | * |
| SK-1[300m] | 一次H-5 | 竹部 | 6位/9艇 | 2'16"32 | * |
| SK-1[300m] | 一次H-6 | 松浦 | 4位/9艇 | 1'07"33 | →H |
| SK-1[300m] | 一次H-7 | 柴田 | 1位/9艇 | 1'04"23 | →H |
| SK-1[300m] | 一次H-8 | 安藤 | 8位/9艇 | 1'08"86 | * |
| SK-1[300m] | 一次H-8 | 小野(志) | 3位/9艇 | 1'04"67 | →H |
| SK-1[300m] | 一次H-9 | 永井 | 8位/9艇 | 1'20"30 | * |
| SK-1[300m] | 一次H-10 | 平野 | 6位/9艇 | 1'10"63 | →H |
| SC-1[300m] | H-1 | 海野 | 5位/9艇 | 1'22"79 | →SF |
| SC-1[300m] | H-2 | 岡本 | 7位/9艇 | 1'18"97 | * |
| SC-1[300m] | H-2 | 小松 | 3位/9艇 | 1'06"32 | →SF |
| SC-1[300m] | H-3 | 奥田 | 9位/9艇 | 1'35"39 | * |
| SC-1[300m] | H-3 | 寺下 | 7位/9艇 | 1'14"90 | →SF |
| SC-1[300m] | H-4 | 小野(淳) | 8位/9艇 | 1'19"28 | * |
| SC-1[300m] | H-4 | 黒河 | 4位/9艇 | 1'10"75 | →SF |
| SWK-1[300m] | H-3 | 壷井 | 5位/9艇 | 1'23"34 | →SF |
| SWK-1[300m] | H-4 | 横井 | 5位/9艇 | 1'17"67 | →SF |
| SK-2[300m] | H-1 | 蔵本・平野 | 6位/8艇 | 1'00"58 | →SF |
| SK-2[300m] | H-2 | 柴田・竹部 | 2位/8艇 | 54"25 | →SF |
| SK-2[300m] | H-3 | 安藤・永井 | 8位/8艇 | 1'06"25 | * |
| SK-2[300m] | H-4 | 小野(裕)・松浦 | 5位/7艇 | 1'03"45 | →SF |
| SC-2[300m] | H-1 | 寺下・小松 | 7位/8艇 | 1'15"01 | →SF |
| SC-2[300m] | H-1 | 小野(淳)・岡本 | 転覆 | ----- | * |
| SC-2[300m] | H-2 | 黒河・海野 | 7位/8艇 | 1'29"00 | →SF |
| SWK-2[300m] | H-3 | 横井・壷井 | 3位/5艇 | 1'17"66 | →SF |
| SK-1[300m] | H-1 | 松浦 | 9位/9艇 | 1'14"27 | * |
| SK-1[300m] | H-1 | 柴田 | 2位/9艇 | 1'04"14 | →SF |
| SK-1[300m] | H-4 | 小野(裕) | 5位/9艇 | 1'08"47 | →SF |
| SK-1[300m] | H-4 | 小野(志) | 4位/9艇 | 1'08"23 | →SF |
| SK-1[300m] | H-4 | 平野 | 9位/9艇 | 1'22"04 | →SF |
| SC-1[300m] | SF-1 | 黒河 | 6位/9艇 | 1'19"01 | * |
| SC-1[300m] | SF-1 | 海野 | 9位/9艇 | 1'24"57 | * |
| SC-1[300m] | SF-1 | 寺下 | 7位/9艇 | 1'20"69 | * |
| SC-1[300m] | SF-3 | 小松 | 4位/9艇 | 1'10"56 | * |
| SC-1[300m] | SF-3 | 岡本 | 7位/9艇 | 1'21"16 | * |
| SWK-1[300m] | SF-4 | 横井 | 8位/9艇 | 1'42"88 | * |
| SWK-1[300m] | SF-4 | 壷井 | 6位/9艇 | 1'31"74 | * |
| SK-2[300m] | SF-2 | 小野(裕)・松浦 | 7位/9艇 | 1'02"33 | * |
| SK-2[300m] | SF-4 | 柴田・竹部 | 5位/9艇 | 0'55"88 | * |
| SK-2[300m] | SF-4 | 平野・蔵本 | 9位/9艇 | 1'03"77 | * |
| SC-2[300m] | SF | 海野・黒河 | 5位/8艇 | 1'09"38 | * |
| SC-2[300m] | SF | 小松・寺下 | 3位/8艇 | 1'07"54 | →F |
| SWK-2[300m] | SF | 横井・壷井 | 6位/8艇 | 1'15"30 | * |
| SK-1[300m] | SF-2 | 柴田 | 7位/9艇 | 0'59"31 | * |
| SK-1[300m] | SF-3 | 小野(志) | 6位/9艇 | 0'58"37 | * |
| SK-1[300m] | SF-4 | 小野(裕) | 8位/9艇 | 1'00"20 | * |
| SC-2[300m] | F | 小松・寺下 | 8位/9艇 | 1'04"86 | 8位 |
| SWK-4[300m] | F | 壷井・横井・上村・石倉 | 7位/7艇 | 1'07"40 | 7位 |
| SK-4[300m] | F | 柴田・竹部・松浦・小野(裕) | 6位/8艇 | 0'51"21 | 6位 |
| SK-4[300m] | F | 平野・蔵本・永井・安藤 | 8位/8艇 | 1'01"69 | 8位 |
※台風の影響で500m地点に藻が発生した為、全ての種目が500mから300mに変更されました。また、レースにより厳密な距離は異なっています。
一覧に戻る