京大カヌー部

関西学生カヌー選手権大会
~2009年 8月15日~8月18日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~

 

種目 レース

名前

[順位/出艇数] タイム 進行
SK-1[1000m] H-2 田中 9位/9艇 5'45"36
SK-1[1000m] H-3 竹部 7位/9艇 4'22"73
SK-1[1000m] H-4 柴田 4位/9艇 4'04"02 →SSF
SK-1[1000m] H-6 肥後 7位/9艇 4'18"42
SK-1[1000m] H-6 小野(志) 6位/9艇 4'16"57
SK-1[1000m] H-7 小野(裕) 5位/9艇 4'05"47 →SF
SK-1[1000m] H-8 蔵本 9位/9艇 4'38"02
SK-1[1000m] H-8 松浦 7位/9艇 4'22"63
SC-2[1000m] H-2 小松・白波瀬 4位/7艇 4'03"49 →F
SK-2[1000m] H-2 蔵本・松浦 7位/9艇 4'05"21
SK-2[1000m] H-2 田中・安藤(智) 9位/9艇 no time
SK-2[1000m] H-2 肥後・小野 7位/9艇 4'00"65
SK-2[1000m] H-2 柴田・竹部 3位/9艇 3'59"25 →SF
SC-1[1000m] H-2 白波瀬 7位/9艇 4'43"54 →SF
SC-1[1000m] H-2 寺下 7位/8艇 5'26"69 →SF
SC-1[1000m] H-4 小松 6位/7艇 4'52"33 →SF
SK-1[1000m]

SSF-1

小野(裕) 5位/9艇 4'10"75
SK-1[1000m] SSF-5 柴田 6位/9艇 4'08"90
JK-1[500m] H-1 平野 3位/9艇 2'11"48 →SF
JK-1[500m] H-2 安藤(智) 4位/9艇 2'24"35 →SF
JK-1[500m] H-3 永井 5位/9艇 2'31"40 →SF
JK-2[500m] H-1 平野・永井 4位/5艇 2'07"83 →F
JC-1[500m] H-1 小野(淳) 1位/6艇 2'25"33 →F
JC-1[500m] H-1 海野 3位/6艇 2'31"67 →F
JC-1[500m] H-1 奥田 3位/4艇 2'59"99 →F
JC-1[500m] H-1 岡本 1位/4艇 2'33"37 →F
SC-1[1000m] SF-2 小松 5位/9艇 4'43"34
SC-1[1000m] SF-2 寺下 9位/9艇 5'09"73
SC-1[1000m] SF-3 白波瀬 8位/9艇 4'54"63
SK-2[1000m] SF 柴田・竹部 6位/9艇 3'45"75
SC-4[1000m] F 小松・寺下・小野(淳)・白波瀬 4位/4艇 4'03"14 4位
SK-4[1000m] F 柴田・竹部・小野(裕)・肥後 4位/7艇 3'23"94 4位
SC-2[1000m] F 小松・白波瀬 6位/9艇 4'07"73 6位
SK-1[500m] H-1 小野(裕) 4位/9艇 1'55"93 →SSF
SK-1[500m] H-2 蔵本 8位/9艇 2'12"65
SK-1[500m] H-3 竹部 9位/9艇 2'02"64
SK-1[500m] H-4 松浦 7位/9艇 2'01"04
SK-1[500m] H-5 柴田 4位/9艇 1'52"49 →SSF
SK-1[500m] H-10 田中 9位/9艇 2'52"22
SK-1[500m] H-11 小野(志) 4位/9艇 1'57"26 →SSF
SK-1[500m] H-11 肥後 5位/9艇 2'00"19 →SSF
SC-1[500m] H-1 寺下 8位/9艇 2'30"91
SC-1[500m] H-3 小松 5位/9艇 2'14"24 →SF
SC-1[500m] H-4 白波瀬 3位/9艇 2'11"67 →SF
FJK-1[500m] H-1 横井 3位/9艇 2'29"86 →F
FJK-1[500m] H-2 壷井 4位/8艇 2'26"67 →F
SK-2[500m] H-1 田中・安藤(智) 9位/9艇 2'22"47
SK-2[500m] H-2 竹部・柴田 5位/9艇 1'46"80 →SF
SK-2[500m] H-2 蔵本・松浦 7位/9艇 1'56"50
SK-2[500m] H-2 肥後・小野(裕) 6位/9艇 1'48"61
SC-2[500m] H-1 小松・白波瀬 6位/9艇 1'57"76
K-1リレー F 柴田・小野(裕)・竹部・肥後 5位/7チーム 8'35"81 5位
C-1リレー F 白波瀬・小松・寺下・小野(淳) ==== レーンアウト
SK-1[500m] SSF-2 小野(裕) 6位/9艇 1'55"84
SK-1[500m] SSF-2 小野(志) 8位/9艇 1'57"48
SK-1[500m] SSF-5 肥後 8位/9艇 1'59"76
SK-1[500m] SSF-6 柴田 6位/9艇 1'53"49
SC-1[500m] SF-1 白波瀬 4位/9艇 2'05"32
SC-1[500m] SF-3 小松 7位/9艇 2'11"82
SK-2[500m] SF-3 柴田・竹部 6位/10艇 1"42'93
JK-2[500m] F 永井・平野 6位/7艇 2"04'56 6位
JC-2[500m] F 小野(淳)・岡本 1位/4艇 2"15'72 優勝
JC-2[500m] F 奥田・海野 3位/4艇 2"35'51 3位
FJK-2[500m] F 横井・壷井 5位/7艇 2"17'95 5位
JK-1[500m] SF-2 安藤(智) 7位/9艇 2'18"05
JK-1[500m] SF-2 平野 4位/9艇 2'09"96 →F
JK-1[500m] SF-2 永井 8位/9艇 2'27"21
FJK-1[500m] F 横井 9位/9艇 2'42"63 9位
FJK-1[500m] F 壷井 6位/9艇 2'29"97 6位
JC-1[500m] F 奥田 7位/8艇 2'58"31 7位
JC-1[500m] F 岡本 4位/8艇 2'46"48 4位
JC-1[500m] F 小野(淳) 1位/8艇 2'38"94 優勝
JC-1[500m] F 海野 2位/8艇 2'41"58 準優勝
JK-1[500m] F 平野 8位/9艇 2'19"19 8位
一覧に戻る