京大カヌー部

全日本学生カヌー選手権大会
~2009年 8月28日~9月2日 石川県小松市木場潟カヌー競技場~

 

種目 レース

名前

[順位/出艇数] タイム 進行

(一日目)

K-1[1000m] 一次H-1 肥後 8位/9艇 4'31"39
K-1[1000m] 一次H-5 蔵本 7位/8艇 4'55"21
K-1[1000m] 一次H-6 小野(裕) 5位/9艇 4'24"35 →H
K-1[1000m] 一次H-7 小野(志) 6位/9艇 4'37"80
K-1[1000m] 一次H-9 柴田 6位/9艇 4'25"71
K-1[1000m] 一次H-12 松浦 7位/9艇 4'46"42
K-1[1000m] 一次H-16 田中 8位/8艇 6'00"31
K-1[1000m] 一次H-1 肥後 8位/9艇 4'31"39
(二日目)
JK-1[500m] H-2 安藤 4位/8艇 2'22"79 →SF
JK-1[500m] H-3 平野 4位/8艇 2'12"87 →SF
JWK-1[500m] H-2 横井 5位/7艇 2'33"33
JWK-1[500m] H-3 壷井 3位/5艇 2'30"61 →F
JC-1[500m] H-1 海野 1位/5艇 2'32"46 →F
JC-1[500m] H-1 小野(淳) 3位/5艇 2'36"14 →F
JC-1[500m] H-2 岡本 2位/4艇 2'37"42 →F
JC-1[500m] H-2 奥田 4位/4艇 2'58"58 →F
C-1[1000m] 一次H-1 小松 5位/9艇 4'41"32 →H
C-1[1000m] 一次H-2 寺下 レーンアウト ---
C-1[1000m] 一次H-3 黒河 9位/9艇 5'05"77
C-1[1000m] 一次H-3 白波瀬 7位/8艇 4'46"29
(三日目)
K-1[1000m] H-7 小野(裕) 7位/9艇 4'08"35
C-1[1000m] H-2 小松 8位/9艇 4'42"19
K-1リレー H-2 柴田・小野(裕)・松浦・肥後 3位/6艇 9'11"17 →F
K-2[1000m] 一次H-2 肥後・小野 5位/7艇 3'50"73 →H
K-2[1000m] 一次H-4 竹部・柴田 5位/7艇 3'53"54 →H
K-2[1000m] 一次H-5 田中・安藤 8位/8艇 4'55"21
K-2[1000m] 一次H-8 松浦・蔵本 7位/8艇 4'10"59
JK-2[500m] H-1 平野・永井 3位/5艇 2'11"96 →F
C-2[1000m] H-2 寺下・黒河 5位/7艇 4'44"58 →SF
C-2[1000m] H-3 小松・白波瀬 4位/7艇 4'18"43 →SF
K-2[1000m] H-3 肥後・小野 8位/9艇 3'54"30
K-2[1000m] H-5 竹部・柴田 7位/9艇 3'51"88
K-4[1000m] H-1 柴田・竹部・肥後・小野(裕) 5位/7艇 3'29"26 →F
C-2[1000m] SF-2 小松・白波瀬 4位/9艇 4'21"63
C-2[1000m] SF-2 寺下・黒河 8位/9艇 4'56"52
JK-2[500m] F 平野・永井 7位/9艇 2'07"85 7位
JC-2[500m] F 小野(淳)・岡本 1位/4艇 2'16"69 優勝
JC-2[500m] F 奥田・海野 3位/4艇 2'33"78 3位
JWK-2[500m] F 壷井・横井 4位/8艇 2'17"06 4位
JK-1[500m] SF-1 平野 4位/9艇 2'09"74
JK-1[500m] SF-2 永井 8位/9艇 2'25"99
JK-1[500m] SF-2 安藤 5位/9艇 2'20"38
(四日目)
JWK-1[500m] F 壷井 7位/9艇 2'31"90 7位
JC-1[500m] F 小野(淳) 1位/9艇 2'31"24 優勝
JC-1[500m] F 海野 2位/9艇 2'34"38 準優勝
JC-1[500m] F 岡本 5位/9艇 2'39"16 5位
JC-1[500m] F 奥田 9位/9艇 2'55"56 9位
K-1リレー F 柴田・小野(裕)・松浦・肥後 8位/9艇 8'26"28 8位
C-1リレー F 小松・白波瀬・黒河・寺下 失格 --- --
(五日目)
K-4[1000m] F 柴田・竹部・肥後・小野(裕) 5位/7艇 3'29"26 5位
C-4[1000m] F 小松・寺下・黒河・白波瀬 7位/8艇 4'12"41 7位
(六日目)
FK-2[10,000m] F 横井・壷井 22位/35艇 29'53"84 22位
C-1[10,000m] F 小松 19位/43艇 54'33"09 19位
C-1[10,000m] F 白波瀬 21位/43艇 56'09"83 21位
C-1[10,000m] F 黒河 29位/43艇 58'47"00 29位
C-1[10,000m] F 寺下 30位/43艇 60'42"77 30位
C-1[10,000m] F 岡本 31位/43艇 61'30"19 31位
C-1[10,000m] F 海野 33位/43艇 62'04"42 33位
C-1[10,000m] F 小野(淳) 37位/43艇 67'25"85 37位
C-1[10,000m] F 奥田 39位/43艇 76'57"83 39位
K-1[10,000m] F 小野(裕) 19位/89艇 48'37"66 19位
K-1[10,000m] F 肥後 25位/89艇 49'07"30 25位
K-1[10,000m] F 柴田 26位/89艇 49'26"39 26位
K-1[10,000m] F 竹部 43位/89艇 51'06"66 43位
K-1[10,000m] F 松浦 60位/89艇 53'00"53 60位
K-1[10,000m] F 平野 65位/89艇 53'57"42 65位
K-1[10,000m] F 蔵本 67位/89艇 54'27"13 67位
K-1[10,000m] F 安藤 70位/89艇 56'20"23 70位
K-1[10,000m] F 永井 74位/89艇 59'34"05 74位
K-1[10,000m] F 田中 79位/89艇 67'19"87 79位
一覧に戻る