京大カヌー部

ドンドッヂレガッタ
~2009年 10月4日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~

 

種目 レース

名前

[順位/出艇数] タイム 進行
C-1/WK-1[500m] H-1 海野 6位/6艇 2'31"842
H-1 小野淳 5位/6艇 2'30"028
H-1 小松 2位/6艇 2'15"098 →SF
H-1 寺下 4位/6艇 2'24"702 →SF
H-1 白波瀬 1位/6艇 2'13"014 →SF
H-1 黒河 3位/6艇 2'19"580 →SF
C-1/WK-1[500m] H-2 神谷 4位/5艇 2'43"378 →SF
H-2 奥田 5位/5艇 2'53"682
H-2 橋口 2位/5艇 2'30"176 →SF
H-2 岡本 3位/5艇 2'33"058 →SF
H-2 横井 1位/5艇 2'29"955 →SF
C-1/WK-1[500m] H-3 石倉えり 4位/5艇 2'33"984 →SF
H-3 上村 1位/5艇 2'23"347 →SF
H-3 山木 5位/5艇 2'50"282
H-3 川端 2位/5艇 2'24"848 →SF
H-3 壷井 3位/5艇 2'26"755 →SF
K-1[500m] H-1 田中 5位/6艇 2'39"462
H-1 肥後 2位/6艇 2'02"059 →F
H-1 小野志 1位/6艇 1'58"941 →F
H-1 蔵本 4位/6艇 2'08"357
K-1[500m] H-2 平野 3位/6艇 2'08"357 →F
H-2 永井 5位/6艇 2'19"445
H-2 安藤 6位/6艇 2'21"399
H-2 堀越 4位/6艇 2'09"274
H-2 柴田 1位/6艇 1'55"617 →F
H-2 竹部 2位/6艇 2'04"298 →F
C-1/WK-1[500m] SF-1 神谷 5位/6艇 2'34"431
SF-1 川端 4位/6艇 2'29"044
SF-1 白波瀬 2位/6艇 2'23"656 →F
SF-1 横井 3位/6艇 2'23"959 →F
SF-1 黒河 1位/6艇 2'21"440 →F
SF-1 石倉えり 6位/6艇 2'43"237
C-1/WK-1[500m] SF-2 壷井 4位/6艇 2'26"428
SF-2 橋口 5位/6艇 2'34"388
SF-2 上村 3位/6艇 2'22"828 →F
SF-2 小松 1位/6艇 2'18"358 →F
SF-2 岡本 6位/6艇 2'34"776
SF-2 寺下 2位/6艇 2'22"200 →F
K-1[500m] F 松浦 5位/6艇 2'02"399 5位
F 竹部 4位/6艇 2'01"963 4位
F 小野志 2位/6艇 1'54"504 準優勝
F 柴田 1位/6艇 1'52"569 優勝
F 肥後 3位/6艇 1'58"761 3位
F 平野 6位/6艇 2'07"496 6位
C-1/WK-1[500m] F 横井 5位/6艇 2'21"393 5位
F 寺下 4位/6艇 2'19"581 4位
F 黒河 3位/6艇 2'17"705 3位
F 小松 2位/6艇 2'10"268 準優勝
F 白波瀬 1位/6艇 2'09"624 優勝
F 上村 6位/6艇 2'23"227 6位
C-1/WK-1[200m] H-1 小野淳 4位/6艇 56"385 →SF
H-1 川端 2位/6艇 54"067 →SF
H-1 山木 5位/6艇 1'03"898
H-1 白波瀬 1位/6艇 49"659 →SF
H-1 上村 3位/6艇 54"913 →SF
H-1 神谷 6位/6艇 1'05"063
C-1/WK-1[200m] H-2 小松 1位/5艇 48"213 →SF
H-2 海野 2位/5艇 54"779 →SF
H-2 横井 3位/5艇 55"221 →SF
H-2 石倉えり 5位/5艇 57"319
H-2 岡本 4位/5艇 55"583 →SF
C-1/WK-1[200m] H-3 黒河 1位/5艇 50"762 →SF
H-3 壷井 4位/5艇 57"754 →SF
H-3 寺下 2位/5艇 53"376 →SF
H-3 橋口 3位/5艇 56"431 →SF
H-3 奥田 5位/5艇 1'01"457
K-1[200m] SF-1 松浦 4位/6艇 45"662
SF-1 堀越 6位/6艇 46"863
SF-1 蔵本 3位/6艇 45"298 →F
SF-1 小野志 1位/6艇 42"484 →F
SF-1 平野 5位/6艇 46"530
SF-1 肥後 2位/6艇 42"970 →F
K-1[200m] SF-2 竹部 2位/5艇 46"279 →F
SF-2 安藤 4位/5艇 53"121
SF-2 柴田 1位/5艇 41"248 →F
SF-2 田中 5位/5艇 1'05"828
SF-2 永井 3位/5艇 50"696 →F
C-2/WK-2[200m] H-1 岡本・小松 1位/4艇 51"742 →F
H-1 壷井・山木 2位/4艇 54"128 →F
H-1 橋口・奥田 3位/4艇 54"399 →F
H-1 小野淳・寺下 4位/4艇 54"684
C-2/WK-2[200m] H-2 海野・黒河 2位/4艇 53"037 →F
H-2 白波瀬・川端 1位/4艇 49"598 →F
H-2 石倉えり・上村 4位/4艇 57"392
H-2 神谷・横井 3位/4艇 53"259 →F
C-1/WK-1[200m] SF-1 岡本 5位/6艇 53"409
SF-1 寺下 3位/6艇 51"969 →F
SF-1 白波瀬 2位/6艇 51"533 →F
SF-1 小松 1位/6艇 48"500 →F
SF-1 上村 4位/6艇 53"676
SF-1 壷井 6位/6艇 57"999
C-1/WK-1[200m] SF-2 橋口 4位/6艇 56"102
SF-2 海野 3位/6艇 55"872 →F
SF-2 黒河 2位/6艇 53"749 →F
SF-2 川端 1位/6艇 52"195 →F
SF-2 横井 6位/6艇 57"471
SF-2 小野淳 5位/6艇 56"687
K-1[200m] F 蔵本 5位/6艇 47"233 5位
F 竹部 4位/6艇 45"551 4位
F 小野志 2位/6艇 44"274 準優勝
F 柴田 1位/6艇 42"387 優勝
F 肥後 3位/6艇 44"439 3位
F 永井 6位/6艇 52"875 6位
C-1/WK-1[200m] F 寺下 5位/6艇 51"283 5位
F 黒河 3位/6艇 48"433 3位
F 小松 1位/6艇 45"482 優勝
F 川端 4位/6艇 50"576 4位
F 白波瀬 2位/6艇 48"212 準優勝
F 海野 6位/6艇 55"810 6位
K-2[200m] F 松浦・蔵本 3位/6艇 42"005 3位
F 安藤・竹部 5位/6艇 44"732 5位
F 小野志・平野 2位/6艇 40"992 準優勝
F 柴田・堀越 1位/6艇 40"720 優勝
F 小野裕・田中 6位/6艇 48"876 6位
F 肥後・永井 4位/6艇 43"854 4位
C-2/WK-2[200m] F 橋口・奥田 5位/6艇 55"155 5位
F 海野・黒河 3位/6艇 53"828 3位
F 岡本・小松 2位/6艇 52"318 準優勝
F 白波瀬・川端 1位/6艇 49"926 優勝
F 壷井・山木 6位/6艇 58"816 6位
F 神谷・横井 4位/6艇 54"710 4位
混成リレー[200m×8] F 横井(1)
安藤
平野
山木
小野志
横井(2)
黒河
白波瀬
3位/4チーム 7'23"757 3位
混成リレー[200m×8] F 肥後
永井
寺下
神谷
小野淳
石倉弘
松浦
橋口
2位/4チーム 7'20"834 準優勝
混成リレー[200m×8] F 柴田
壷井(1)
田中
岡本
海野
石倉えり
壷井(2)
小野裕
4位/4チーム 7'50"541 4位
混成リレー[200m×8] F 奥田
上村(1)
川端
蔵本
堀越
竹部
上村(2)
小松
1位/4チーム 7'19"859 優勝

                

総合得点
男子カヤック部門優勝 柴田康弘 36p
男子カヤック部門準優勝 小野志洸 34p
男子カヤック部門三位 肥後英志郎 28p
カナディアン・女子カヤック部門優勝 小松峻也 41p
カナディアン・女子カヤック部門準優勝 白波瀬文吾 38p
カナディアン・女子カヤック部門三位 川端さん 29p
一覧に戻る