ドンドッヂレガッタ
~2008年 10月日 滋賀県立琵琶湖漕艇場~
| 種目 | レース | 名前 | [順位/出艇数] | タイム | 進行 |
| K-1[500m] | H-1 | 小野 | 1位/4艇 | 2'06"966 | →F |
| K-1[500m] | H-1 | 竹部 | 2位/4艇 | 2'12"119 | →F |
| K-1[500m] | H-1 | 堀越 | 3位/4艇 | 2'15"617 | →F |
| K-1[500m] | H-1 | 松浦 | 4位/4艇 | 2'16"166 | * |
| K-1[500m] | H-2 | 肥後 | 1位/5艇 | 2'05"152 | →F |
| K-1[500m] | H-2 | 田中 | 2位/5艇 | 2'13"169 | →F |
| K-1[500m] | H-2 | 蔵本 | 3位/5艇 | 2'31"311 | →F |
| K-1[500m] | H-2 | 石倉 | 4位/5艇 | 2'05"152 | * |
| K-1[500m] | H-2 | 泉 | 転覆 | ------- | * |
| C-1/WK-1[500m] | H-1 | 白波瀬 | 1位/4艇 | 2'13"412 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-1 | 寺下 | 2位/4艇 | 2'32"654 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-1 | 川端 | 3位/4艇 | 2'31"311 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-1 | 山木 | 4位/4艇 | 2'36"152 | * |
| C-1/WK-1[500m] | H-2 | 小松 | 1位/4艇 | 2'18"379 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-2 | 上村 | 2位/4艇 | 2'30"901 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-2 | 出口 | 3位/4艇 | 2'33"064 | →F |
| C-1/WK-1[500m] | H-2 | 黒河 | 4位/4艇 | 2'38"222 | * |
| K-1[200m] | H-1 | 肥後 | 1位/5艇 | 43"519 | →F |
| K-1[200m] | H-1 | 小野 | 2位/5艇 | 45"735 | →F |
| K-1[200m] | H-1 | 竹部 | 3位/5艇 | 47"764 | →F |
| K-1[200m] | H-1 | 松浦 | 4位/5艇 | 49"901 | * |
| K-1[200m] | H-1 | 石倉 | 5位/5艇 | 57"207 | * |
| K-1[200m] | H-2 | 泉 | 1位/4艇 | 47"763 | →F |
| K-1[200m] | H-2 | 田中 | 2位/4艇 | 48"437 | →F |
| K-1[200m] | H-2 | 堀越 | 3位/4艇 | 50"866 | →F |
| K-1[200m] | H-2 | 蔵本 | 4位/4艇 | 55"910 | * |
| C-1/WK-1[200m] | H-1 | 上村 | 1位/4艇 | 55"698 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-1 | 出口 | 2位/4艇 | 56"006 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-1 | 黒河 | 3位/4艇 | 56"639 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-1 | 山木 | 4位/4艇 | 57"632 | * |
| C-1/WK-1[200m] | H-2 | 白波瀬 | 1位/4艇 | 49"354 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-2 | 小松 | 2位/4艇 | 51"256 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-2 | 川端 | 3位/4艇 | 55"439 | →F |
| C-1/WK-1[200m] | H-2 | 寺下 | 4位/4艇 | 55"142 | * |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-1 | 肥後・出口 | 1位/4艇 | 47"704 | →F |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-1 | 黒河・白波瀬 | 2位/4艇 | 48"530 | →F |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-1 | 小野・山木 | 3位/4艇 | 49"579 | * |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-1 | 小松・寺下 | 4位/4艇 | 53"134 | * |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-2 | 竹部・蔵本 | 1位/4艇 | 45"702 | →F |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-2 | 田中・上村 | 2位/4艇 | 48"676 | →F |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-2 | 松浦・泉 | 3位/4艇 | 48"875 | →F |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | H-2 | 川端・石倉 | 4位/4艇 | 59"547 | * |
| K-1[500m] | F | 肥後 | 1位/6艇 | 2'01"785 | 1位 |
| K-1[500m] | F | 田中 | 2位/6艇 | 2'04"856 | 2位 |
| K-1[500m] | F | 小野 | 3位/6艇 | 2'05"067 | 3位 |
| K-1[500m] | F | 堀越 | 4位/6艇 | 2'11"199 | |
| K-1[500m] | F | 竹部 | 5位/6艇 | 2'11"652 | |
| K-1[500m] | F | 蔵本 | 6位/6艇 | 2'27"939 | |
| C-1/WK-1[500m] | F | 白波瀬 | 1位/6艇 | 2'13"412 | 1位 |
| C-1/WK-1[500m] | F | 小松 | 2位/6艇 | 2'17"944 | 2位 |
| C-1/WK-1[500m] | F | 上村 | 3位/6艇 | 2'28"660 | 3位 |
| C-1/WK-1[500m] | F | 出口 | 4位/6艇 | 2'32"610 | |
| C-1/WK-1[500m] | F | 川端 | 5位/6艇 | 2'38"018 | |
| C-1/WK-1[500m] | F | 寺下 | 6位/6艇 | 3'12"610 | |
| K-1[200m] | F | 肥後 | 1位/6艇 | 43"911 | 1位 |
| K-1[200m] | F | 小野 | 2位/6艇 | 46"594 | 2位 |
| K-1[200m] | F | 田中 | 3位/6艇 | 47"693 | 3位 |
| K-1[200m] | F | 竹部 | 4位/6艇 | 48"016 | |
| K-1[200m] | F | 泉 | 5位/6艇 | 48"235 | |
| K-1[200m] | F | 堀越 | 6位/6艇 | 48"593 | |
| C-1/WK-1[200m] | F | 白波瀬 | 1位/6艇 | 48"377 | 1位 |
| C-1/WK-1[200m] | F | 小松 | 2位/6艇 | 49"064 | 2位 |
| C-1/WK-1[200m] | F | 上村 | 3位/6艇 | 53"083 | 3位 |
| C-1/WK-1[200m] | F | 出口 | 4位/6艇 | 54"092 | |
| C-1/WK-1[200m] | F | 川端 | 5位/6艇 | 58"313 | |
| C-1/WK-1[200m] | F | 黒河 | 6位/6艇 | 59"619 | |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | F | 竹部・蔵本 | 1位/5艇 | 44"861 | 1位 |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | F | 肥後・出口 | 2位/5艇 | 47"264 | 2位 |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | F | 黒河・白波瀬 | 3位/5艇 | 47"471 | 3位 |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | F | 田中・上村 | 4位/5艇 | 47"680 | 4位 |
| K-2/WK-2/C-2[200m] | F | 松浦・泉 | 5位/5艇 | 47"886 | 5位 |
| 混成リレー[500m×5] | F | 田中 泉 白波瀬 出口 黒河 | 1位/3チーム | 4'52"822 | 1位 |
| 混成リレー[500m×5] | F | 肥後 竹部 小松 寺下 蔵本 | 2位/3チーム | 5'05"815 | 2位 |
| 混成リレー[500m×5] | F | 小野 松浦 上村 川端 堀越 | 転覆 | 5'00"694 | 3位 |
※ペア決勝につきましては、微妙な判定であったため、二人の審判による総合的な順位をとらせていただきました。
一覧に戻る